Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - Tổng Kết Giai Đoạn 1 - In Ấn 40.000 Quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia (C75-1)
Ấn tống kinh Phật một phép bố thí được ca ngợi là tối thượng vì những lợi ích không thể nghĩ bàn của việc truyền trao tri thức, đạo đức, tinh hoa, vi diệu mà kinh tạng mang lại cho những ai hữu duyên.
Với mong muốn được trợ duyên cho quý Phật tử được tiếp cận Chánh Pháp từ tháng 5/2016 Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vận động ấn tống 40.000 quyển “Kinh Phật cho người tại gia” nhằm giúp cho quý Phật tử dễ dàng tham khảo và hành trì nhằm mang lại lợi lạc trong cuộc sống.
Tính đến ngày 30/12/2016 nhờ sự đóng góp của hơn 360 lượt với kinh phí gần 820 triệu đồng từ Quý vị Phật tử Ban Ấn Tống Quỹ đã in ấn được 20.000 quyển (đạt 50% chỉ tiêu đề ra). Các quyển kinh này đang được chuyển đến các chùa, tu viện và đạo tràng cho mọi Phật tử khắp miền Nam Bắc có cơ hội tiếp cận nó.
Vậy là 20.000 quyển kinh còn lại vẫn được chúng tôi tiếp tục vận động. Kính mong Quý Phật tử liễu tri và đồng hành cùng chúng tôi trong hoạt động quan trọng này để Phật sự chóng thành.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
CHÙA GIÁC NGỘ | ||||||
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY | ||||||
TỔNG KẾT CT ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C75) | ||||||
Ngày: Tháng 12/2016 | ||||||
Địa điểm: CHÙA GIÁC NGỘ | ||||||
A/ Tổng chi | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Chi phí in sách | Quyển | 20,000 | 42,200 | 844,000,000 | Nhà in Fahasa |
2 | Giấy phép xuất bản 15000 quyển | 5,000,000 | ||||
3 | Giấy phép xuất bản 5000 quyển | 3,000,000 | ||||
TỔNG | 852,000,000 | [a] | ||||
B/ Tổng thu | ||||||
STT | Phương danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỉ giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
A001 | Trần Khắc Xuân (PD: Diệu Âm) và Nguyễn Thị Kim Phượng (PD: Diệu Lan) | 102,480,000 | ||||
A002 | Ni trưởng Thích Nữ Như Hương | 42703 | 1000USD | 23,100 | 23,100,000 | |
A003 | Công ty Thép PrimaSteel | 21/6/2016 | 2,000,000 | |||
A004 | PT Khánh Thủy | 17/4/2016 | 500USD | 23,100 | 11,550,000 | |
A005 | Xin Qing Wu : 0908445377 | 21/6/16 | 22,500,000 | |||
A006 | Lê Thị Ngọc Nga | 28/5/16 | 100,000 | |||
A007 | Võ Vương Quỳnh Anh -PD: Nguyên Nghĩa | 15/7/16 | 500,000 | |||
A014 | Dao Thị Kim Dung | 10/2/2016 | 300,000 | |||
A015 | Ngô Thị Lan Pd: Diệu Hiếu | 10/16/2016 | 200,000 | |||
A016 | Nguyễn Thị Mai Anh Pd: Diệu Lâm | 10/16/2016 | 200,000 | |||
A017 | Thục Khánh | 10/19/2016 | 200,000 | |||
A018 | Nguyễn Thị Vi Pd: Ngọc Vô | 10/21/2016 | 5,000,000 | |||
A019 | Vương Thị Tuyết Mai | 10/22/2016 | 500,000 | |||
A020 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 10/23/2016 | 150,000 | |||
A021 | Huỳnh Tú Anh | 10/26/2016 | 500,000 | |||
A022 | Diệp Thúy Hằng | 10/30/2016 | 200,000 | |||
A023 | Nguyên Thị Xuân Nga | 10/30/2016 | 1,000,000 | |||
A024 | Trương Thái Quốc | 10/30/2016 | 600,000 | |||
A025 | Tịnh Ngọc | 11/1/2016 | 100,000 | |||
A026 | Kenny Nguyen (Pd: Tâm Không Lưu) | 11/4/2016 | 3,369,400 | |||
A027 | Thanh Phùng | 11/6/2016 | 500,000 | |||
A028 | Dương Thị Bích Đào | 11/6/2016 | 200,000 | |||
A029 | Vũ Thị Hường | 11/7/2016 | 200,000 | |||
A030 | Trương Thị Mỹ Pd: Thánh Mãn | 11/8/2016 | 200,000 | |||
A031 | Ngọc Diệp | 11/8/2016 | 500,000 | |||
A032 | Tịnh Ngọc | 11/9/2016 | 100,000 | |||
A033 | Trần Ngọc Tuấn | 11/9/2016 | 500,000 | |||
A034 | Nguyễn Thị Kim Hồng | 11/12/2016 | USD 100 | 23,100 | 2,310,000 | |
A035 | Lương Văn Tán - Nguyễn Văn Buôn | 11/12/2016 | 1,000,000 | |||
A036 | Trần Thị Ngọc Yến | 11/12/2016 | 1,000,000 | |||
A037 | Lý Hồng Thư | 11/12/2016 | 200,000 | |||
A038 | Gia Đình Hoàng Văn Đông | 11/13/2016 | 500,000 | |||
A039 | Mỹ Dung | 11/14/2016 | 100,000 | |||
A040 | Đặng Thị Hồng Hạnh | 11/17/2016 | 2,000,000 | |||
A041 | Nguyễn Thị Chín | 11/18/2016 | 300,000 | |||
A042 | Nhan Vĩnh Thuận | 11/19/2016 | 50,000 | |||
A043 | Lâm Thị Thu Thảo Pd: Hoa Tâm | 11/19/2016 | 80,000 | |||
A044 | Trần Việt Siêu | 11/21/2016 | 2,000,000 | |||
A045 | Nguyễn Văn Đảm | 11/22/2016 | 1,000,000 | |||
A046 | Trần Ngọc Huyền Dung | 11/24/2016 | 1,000,000 | |||
A047 | Nguyễn Thiện Phúc | 11/25/2016 | 300,000 | |||
A048 | Trần Kim Anh Pd: Giác Phúc Đức | 11/26/2016 | 3,000,000 | |||
A049 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 11/27/2016 | 1,000,000 | |||
A050 | Huỳnh Thị Thu Minh | 11/28/2016 | 500,000 | |||
A051 | Nguyễn Cao Vân | 11/29/2016 | 3,000,000 | |||
A052 | Phạm Bích Hạnh | 11/29/2016 | 1,000,000 | |||
A053 | Lê Thị Liên Pd: Diệu Sen | 11/27/2016 | 500,000 | |||
A054 | Phạm Thị Xuân Pd: Tâm Quang | 12/1/2016 | 1,000,000 | |||
A055 | Trần Thị Hướng | 12/1/2016 | 50,000 | |||
A056 | Trâm | 12/2/2016 | 500,000 | |||
A057 | Võ Thị Hạnh Huệ | 12/3/2016 | 200,000 | |||
A058 | Cẩm Tú & Cát Tường | 12/3/2016 | 1,000,000 | |||
A059 | Diệu Ánh | 12/7/2016 | 200,000 | |||
A060 | Tôn Thất Bảo Duy Pd: Giải Thoát | 12/7/2016 | 500,000 | |||
A061 | Phan Thanh Nghị | 12/7/2016 | 500,000 | |||
A062 | Ngô Mai Hà | 12/8/2016 | 1,000,000 | |||
A063 | Ngô Quang Bình | 12/8/2016 | 1,000,000 | |||
A064 | Phạm Trọng Bảo Châu | 12/8/2016 | 1,000,000 | |||
A065 | Phạm Trọng Quý Châu | 12/8/2016 | 1,000,000 | |||
A066 | Phạm Trọng Liêm Châu | 12/8/2016 | 1,000,000 | |||
A067 | Khải Tín Kiên & Diệu Tâm | 12/8/2016 | 1,500,000 | |||
A068 | Phạm Thị Châu | 12/8/2016 | 1,000,000 | |||
A069 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | 12/10/2016 | 100,000 | |||
A070 | Trần Thị Thu Tâm | 12/11/2016 | 100,000 | |||
A071 | Lê Thị Thúy Lành | 12/11/2016 | 1,000,000 | |||
A072 | Từ Ngọc Yến Pd: Diệu Lộc | 12/11/2016 | 2,000,000 | |||
A073 | Nguyễn Thị Phương Pd: Diệu Minh | 12/11/2016 | 200,000 | |||
A074 | Trần Ngọc Châu | 12/12/2016 | 1,500,000 | |||
A075 | Cao Thị Xuân Cúc | 12/11/2016 | 50,000 | |||
A076 | Phật Tử Diệu Hoa | 12/11/2016 | 100,000 | |||
A077 | Dương Thị Hạnh Pd: Quảng Hòa | 12/11/2016 | 100,000 | |||
A078 | Trần Phúc Loan | 12/13/2016 | 2,000,000 | |||
A079 | Phạm Thị Châu Pd: Trúc Ngọc | 12/14/2016 | 2,000,000 | |||
A080 | Đặng Ngọc Sang | 12/16/2016 | 3,000,000 | |||
A081 | Đoàn Thị Thành | 12/16/2016 | 500,000 | |||
A082 | Nhóm Phật Tử Q.6 | 12/16/2016 | 250,000 | |||
A083 | Đinh Nguyễn Ngọc Thành Pd: Tuệ Thạch | 12/16/2016 | 1,000,000 | |||
A084 | Phạm Thị Mỹ Thu | 12/17/2016 | 250,000 | |||
A085 | Võ Thanh Luân Pd: Tuệ Thắng | 12/18/2016 | 1,000,000 | |||
A086 | Ngô Thị Nga | 12/19/2016 | 50,000 | |||
A087 | Võ Thị Hồng | 12/20/2016 | 5,000,000 | |||
A088 | Nguyễn Thị Mạnh | 12/21/2016 | 2,000,000 | |||
A089 | Lê Thị Kim Thu | 12/21/2016 | 50,000 | |||
A090 | Ngọc Vô & Trúc Ngân | 12/24/2016 | 2,000,000 | |||
A091 | Huỳnh Thị Hải Hà | 12/24/2016 | 100,000 | |||
A092 | Nguyễn Thị Ngọc & Nhóm Bạn | 12/25/2016 | 5,000,000 | |||
A093 | Trần Thị Hướng | 12/27/2016 | 200,000 | |||
A094 | Nguyễn Đức Hiệp | 12/27/2016 | USD 500 | 23,100 | 11,550,000 | |
A095 | Châu Thanh Tùng | 12/28/2016 | 2,000,000 | |||
A096 | Đoàn Trần Đăng Danh | 12/28/2016 | 500,000 | |||
A215 | Gđ Hoàng Thu (Đức) | 10/21/2016 | 100 EURO | 24,180 | 2,418,000 | |
A116 | Tường Minh - Va | 4/11/2016 | 100 USD | 23,100 | 2,310,000 | |
A184 | Gđ Thiện Phước | 9/6/2016 | 100 USD | 23,100 | 2,310,000 | |
A117 | Nguyễn Ngọc Linh | 4/11/2016 | 200 AUD | 17,060 | 3,412,000 | |
A123 | Giác Phúc Hiếu | 4/17/2016 | 300 USD | 23,100 | 6,930,000 | |
A148 | Pt Tường Minh | 5/26/2016 | 450 USD | 23,100 | 10,395,000 | |
A216 | Gđ Khương Thị Lý (Đức) | 10/21/2016 | 50 EURO | 24,180 | 1,209,000 | |
A113 | Nguyên Ngan Bich | 4/7/2016 | 50 USD | 23,100 | 1,155,000 | |
A170 | Văn Mai Nguyễn | 7/28/2016 | 500 USD | 23,100 | 11,550,000 | |
A098 | Nguyễn Huỳnh Tôn Nữ Thùy Linh | 4/1/2016 | 500,000 | |||
A099 | Nhóm Phật Tử Chùa Giác Sanh | 4/1/2016 | 500,000 | |||
A100 | Hl Khưu Anh Tuấn Pd: Đức Phước | 4/1/2016 | 10,000,000 | |||
A101 | Gđ Pt Tâm Tiến | 4/1/2016 | 1,000,000 | |||
A102 | Phạm Thị Bích Thủy | 4/2/2016 | 1,000,000 | |||
A103 | Trương Trọng Thẩm | 4/2/2016 | 1,000,000 | |||
A104 | Gđ Trương Thị Mỹ | 4/2/2016 | 1,000,000 | |||
A105 | 1 Phật Tử | 4/4/2016 | 400,000 | |||
A106 | Trần Thy My | 4/5/2016 | 2,000,000 | |||
A107 | Lê Nguyên Thanh Mai Pd: Xuân Hải | 4/6/2016 | 500,000 | |||
A108 | Hà Thị Thanh Xuân | 4/6/2016 | 1,000,000 | |||
A109 | Pt Hoa Tâm | 4/6/2016 | 500,000 | |||
A110 | Pt Hoa Đức | 4/6/2016 | 500,000 | |||
A111 | Phạm Văn Tấn | 4/7/2016 | 300,000 | |||
A112 | 01 Phật Tử | 4/7/2016 | 500,000 | |||
A114 | Gđ Chung Mỹ Hiệp | 4/7/2016 | 5,000,000 | |||
A115 | Ngộ Tánh Định | 4/7/2016 | 200,000 | |||
A118 | Đoàn Thị Kim Điệp | 4/12/2016 | 1,000,000 | |||
A119 | Thu Hằng Pd: Diệu Huyền | 4/12/2016 | 200,000 | |||
A120 | Ngộ Đức Thành | 4/14/2016 | 500,000 | |||
A121 | Hương Mỹ | 4/14/2016 | 2,000,000 | |||
A122 | Pt Diệu Mai | 4/16/2016 | 10,000,000 | |||
A124 | Vũ Thị Hường Pd: Giác Xuân Hương | 4/17/2016 | 100,000 | |||
A125 | Hà Thúy Loan Pd: Tịnh Tâm | 4/17/2016 | 500,000 | |||
A126 | Phạm Minh Lễ | 4/19/2016 | 500,000 | |||
A127 | Phạm Thanhmai | 4/19/2016 | 100,000 | |||
A128 | Phạm Ngọc Thiệp | 4/19/2016 | 500,000 | |||
A129 | Diệu Hải | 4/21/2016 | 500,000 | |||
A130 | Phước Ân | 4/21/2016 | 500,000 | |||
A131 | Phước Hân | 4/21/2016 | 500,000 | |||
A132 | Phước Nhựt | 4/21/2016 | 1,000,000 | |||
A133 | Huệ Lạc | 4/21/2016 | 200,000 | |||
A134 | Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc | 4/21/2016 | 250,000 | |||
A135 | Nguyễn Khang Vỹ | 4/21/2016 | 250,000 | |||
A136 | Mẫn Phổ Nghĩa | 4/21/2016 | 200,000 | |||
A137 | Lương Viên Chính | 4/21/2016 | 1,500,000 | |||
A138 | Võ Thị Tiền | 4/21/2016 | 200,000 | |||
A139 | Quang Tiến | 4/21/2016 | 200,000 | |||
A140 | Nguyễn Trần Kim Ngân | 4/21/2016 | 200,000 | |||
A141 | Phước Chúc | 4/21/2016 | 500,000 | |||
A142 | Lương Viên Chí | 4/21/2016 | 500,000 | |||
A143 | Võ Ngọc Vân Nhi | 4/21/2016 | 200,000 | |||
A144 | Lê Thị Minh Khai | 4/24/2016 | 500,000 | |||
A145 | Cù Minh Thắng | 4/29/2016 | 100,000 | |||
A146 | Trần Thị Sáng | 5/7/2016 | 100,000 | |||
A147 | Tôn Nữ Thiện Phùng | 5/14/2016 | 5,000,000 | |||
A149 | Trần Quang Tuấn | 5/28/2016 | 2,000,000 | |||
A150 | Nguyễn Thị Kim Phượng Pd: Giác Hương Bích | 5/29/2016 | 1,000,000 | |||
A151 | Trần Thị Ngọc Yến | 5/29/2016 | 2,000,000 | |||
A152 | Lương Nhật Phúc | 5/29/2016 | 500,000 | |||
A153 | Pt Diệu Tịnh | 5/29/2016 | 500,000 | |||
A154 | Trần Bửu Quyền | 6/10/2016 | 1,000,000 | |||
A155 | Bùi Thị Lan Phương | 6/11/2016 | 300,000 | |||
A156 | Huỳnh Thị Thu | 4/12/2016 | 1,000,000 | |||
A157 | Nguyễn Văn Chính | 4/12/2016 | 200,000 | |||
A158 | Phạm Thị Bạch Phước Pd: Diệu Huê | 6/16/2016 | 500,000 | |||
A159 | Đinh Công Hải Pd: Minh Tài | 6/18/2016 | 500,000 | |||
A160 | Đặng Lê Duy - Đặng Hồng Vân | 6/18/2016 | 1,000,000 | |||
A161 | Pt Diệu Đông | 6/18/2016 | 200,000 | |||
A162 | Thiên | 6/18/2016 | 7,500,000 | |||
A163 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 6/24/2016 | 1,500,000 | |||
A164 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 6/24/2016 | 100,000 | |||
A165 | Phạm Thị Thúy Hoài | 6/24/2016 | 200,000 | |||
A166 | Pt Diệu Mai | 6/25/2016 | 2,000,000 | |||
A167 | Đàm Quang Trực -Đỗ Thị Thùy Dương | 6/25/2016 | 1,000,000 | |||
A168 | Đỗ Thị Ánh Loan -Đỗ Thị Hải Yến | 6/25/2016 | 1,000,000 | |||
A169 | Trương Thái Quốc | 7/17/2016 | 200,000 | |||
A171 | Nguyễn Thị Thảo Trang | 8/2/2016 | 500,000 | |||
A172 | Nguyễn Trung Hiếu | 8/2/2016 | 200,000 | |||
A173 | Lê Thị Mỹ Lẹ | 8/2/2016 | 100,000 | |||
A174 | Trần Thị Tiết Thanh Hoa | 8/7/2016 | 200,000 | |||
A175 | Phạm Ngọc Thiệp | 8/12/2016 | 500,000 | |||
A176 | Nguyễn Thị Dung | 8/12/2016 | 500,000 | |||
A177 | Phạm Hồng Cẩm - Nguyễn Quang Tuyến -Nguyễn Phạm Anh Dũng - Nguyễn Phạm Ngọc Diệp | 8/12/2016 | 500,000 | |||
A178 | Phạm Thị Hồng Xuyến - Phạm Thanh Mai -Phạm Minh Lễ - Nguyễn Ngọc Tường Vinh | 8/12/2016 | 400,000 | |||
A179 | Phạm Minh Trung - Hàn Mỹ Phương - Phạm Mỹ Linh - Phạm Thanh Trúc | 8/12/2016 | 400,000 | |||
A180 | Gđ Phạm Ngọc Thiệp | 8/12/2016 | 300,000 | |||
A181 | Cửu Huyền Thất Tổ Phạm Ngọc Thiệp | 8/12/2016 | 400,000 | |||
A182 | Trần Kim Lộc Pd: Diệu Nhẫn | 8/17/2016 | 2,000,000 | |||
A183 | Nguyễn Văn Hậu | 8/21/2016 | 500,000 | |||
A185 | Quảng Như | 9/6/2016 | 4,220,000 | |||
A186 | Thiện Thanh | 9/6/2016 | 4,051,000 | |||
A187 | Như Hiệp Lâm Thị Tuyết Mai | 9/6/2016 | 3,376,000 | |||
A188 | Gđ Chân Phúc Hiền -Phan Văn Thanh | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A189 | Thiện Phước Hòa -Phan Tấn Hiệp | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A190 | Gđ Chân Phúc Hằng | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A191 | Gđ Minh An - Diệu Minh - Thiện Trúc | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A192 | Trần Thị Út Pd: Đồng Hồng | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A193 | Thảo Pd: Thiện Vân | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A194 | Ngọc Liên | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A195 | Chị Mỹ | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A196 | Minh Nhơn | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A197 | Nguyễn Thị Tư Pd: Diệu Tâm | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A198 | Đỗ Diệu Trí | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A199 | Nguyễn Văn Lâm - Kim Ánh -Tấn Thái - Kim Anh - Diệu Huệ | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A200 | Ánh Dung - Hiền | 9/6/2016 | 2,025,600 | |||
A201 | Tô Chiêu Dương Pd: Thiện Bình | 9/6/2016 | 4,220,000 | |||
A202 | Lê Thị Em Pd: Diệu Hậu | 9/6/2016 | 4,220,000 | |||
A203 | Tâm Nghiêm | 9/6/2016 | 2,532,000 | |||
A204 | Anh Dang | 9/6/2016 | 5,908,000 | |||
A205 | Thiện Nhàn | 9/6/2016 | 844,000 | |||
A206 | Thuy Nguyen Kt5 | 9/6/2016 | 641,000 | |||
A207 | Nguyễn Cúc | 9/6/2016 | 4,220,000 | |||
A208 | Tuyền Tất | 9/6/2016 | 200AUD | 16,880 | 3,376,000 | |
A209 | Nguyễn Thị Anh Mỹ - Đỗ Văn Dưỡng | 9/6/2016 | 200AUD | 16,880 | 3,376,000 | |
A210 | Nhóm Phật Tử | 9/16/2016 | 500,000 | |||
A211 | Trần Thị Hồng Thảo (Pháp) | 9/28/2016 | 6,000,000 | |||
A212 | Nguyễn Thị Thương | 10/10/2016 | 1,000,000 | |||
A213 | Trịnh Mai | 10/14/2016 | 100,000 | |||
A214 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 10/15/2016 | 1,000,000 | |||
A217 | Gđ Tạ Thu Vân | 10/29/2016 | 500,000 | |||
A218 | Võ Thị Ái Thanh | 11/10/2016 | 2,000,000 | |||
A219 | Nguyễn Anh Việt | 11/16/2016 | 1,000,000 | |||
A220 | Lương Ngọc Tâm | 11/24/2016 | 200,000 | |||
C55 | Số dư từ C55 | 153,127,000 | ||||
C90 | Số dư từ C90 | 620,000 | ||||
T001 | Nguyen Thu Hang | 4/14/2016 | 500,000 | C55 -> C75 | ||
T002 | Minh Huyen | 4/19/2016 | 500,000 | C55 -> C75 | ||
T003 | Cao Xuan Can | 4/19/2016 | 1,000,000 | C55 -> C75 | ||
T004 | Ibvcb.2104161040359003 | 4/21/2016 | 500,000 | C55 -> C75 | ||
T005 | Hoang Thi Huong | 4/14/2016 | 2,000,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T006 | Nguyen Hang Nga | 4/14/2016 | 500,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T007 | Ibvcb.2004160151301001 | 4/20/2016 | 200,000 | C69 -> C75 | ||
T008 | Giac Nghiem | 4/22/2016 | 500,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T009 | Phat Tu Nguyen Duc Hung Pd Phuc Thien | 4/25/2016 | 1,000,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T010 | Bui Thi Quynh Hoa | 4/27/2016 | 500,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T011 | Ibvcb.0405160046955001 | 5/4/2016 | 1,000,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T012 | DLinh | 5/8/2016 | 200,000 | C75 | ||
T013 | Vu Thi Hue | 5/9/2016 | 1,000,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T014 | Ibvcb.0905160100918005 | 5/9/2016 | 300,000 | C75 | ||
T015 | Giac Huong Hiep | 5/9/2016 | 300,000 | C75 | ||
T016 | Ibvcb.1205160106383002 | 5/12/2016 | 500,000 | C75 | ||
T017 | Tong Gia L. Bien | 5/13/2016 | 500,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T018 | Hanh Chau-Tat Dat | 5/14/2016 | 500,000 | C75 | ||
T019 | Ibvcb.1405160456220002 | 5/15/2016 | 200,000 | C75 | ||
T020 | Ibvcb.1705160697346001 | 5/17/2016 | 200,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T021 | Le Van | 5/18/2016 | 500,000 | C75 | ||
T022 | Giac Nghiem | 5/24/2016 | 500,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T023 | Le Cong Vinh | 5/31/2016 | 500,000 | C75 | ||
T024 | Doan Thi Minh Tuyet | 6/1/2016 | 53,400,000 | Ấn Tống Tùy Hỷ -> C75 | ||
T025 | Phat Tu Nguyen Duc Hung (Phap Danh Phuc Thien) | 6/6/2016 | 950,000 | C75 | ||
T026 | Ibvcb.0906160053778001 | 6/9/2016 | 500,000 | C75 | ||
T027 | Vu Hong Dang | 6/10/2016 | 300,000 | C75 | ||
T028 | Ibvcb.1006160207477001 | 6/10/2016 | 500,000 | C75 | ||
T029 | Pham Van Quang | 6/10/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T030 | Phan Thi Thuy An | 6/10/2016 | 200,000 | C75 | ||
T031 | GĐ Vo Thi Dinh | 6/10/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T032 | Ibvcb.1006160160795001 | 6/10/2016 | 200,000 | C75 | ||
T033 | Vnmb20160611666778 | 6/11/2016 | 200,000 | C75 | ||
T034 | Ibvcb.1206161038177004 | 6/12/2016 | 500,000 | C75 | ||
T035 | Vo Thi Phuong Minh | 6/13/2016 | 2,000,000 | C75 | ||
T036 | Nguyen Le Dung | 6/13/2016 | 200,000 | C75 | ||
T037 | Nguyen Thi Duc Van | 6/13/2016 | 3,000,000 | C75 | ||
T038 | Huong linh ong Nguyen Van Sau (64t) | 6/13/2016 | 10,000,000 | C75 | ||
T039 | Phan Van Tri | 13/06/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T040 | Phan Van Nhan | 13/06/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T041 | Phan Van Nghia | 13/06/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T042 | Phan Van Le | 13/06/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T043 | Ibvcb.1306161040925002. Nam Mo A Di Da Phat | 14/06/2016 | 1,000,000 | C55 -> C75 | ||
T044 | Nguyen Van Hoa | 14/06/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T045 | Tong Gia Long Bien | 14/06/2016 | 400,000 | C75 | ||
T046 | Nguyễn Quốc Hà | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T047 | Đồng Kim Liên | 14/06/2016 | 500,000 | C75 | ||
T048 | Bùi Thị Xuân | 14/06/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T049 | Nguyễn Hồng Lĩnh | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T050 | Cô Thùy | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T051 | Bùi Văn Nam | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T052 | Dương Thị Việt Hồng | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T053 | Dương Thị Viêt Hà | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T054 | Bùi Tuấn Anh | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T055 | Nguyễn Đức Quang | 14/06/2016 | 500,000 | C75 | ||
T056 | Trần Quang Đạo | 14/06/2016 | 500,000 | C75 | ||
T057 | Hoàng Bình Minh | 14/06/2016 | 500,000 | C75 | ||
T058 | Nguyễn Thị Hồng | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T059 | Phạm Thu Hường | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T060 | Đặng Trần Phú | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T061 | Nguyễn Hương Giang | 14/06/2016 | 500,000 | C75 | ||
T062 | Nguyễn Lan Phương | 14/06/2016 | 200,000 | C75 | ||
T063 | Trương Vĩnh Bình | 14/06/2016 | 300,000 | C75 | ||
T064 | Đình Ngọc Phương | 14/06/2016 | 700,000 | C75 | ||
T065 | 20 Người xin được giấu tên | 14/06/2016 | 300,000 | C75 | ||
T066 | Pham Thi Minh Ngoc | 14/06/2016 | 500,000 | C75 | ||
T067 | Le Thi Thuy Lanh | 15/06/2016 | 500,000 | C75 | ||
T068 | Nguyen Van Tuan | 15/06/2016 | 300,000 | C75 | ||
T069 | Nguyen Thi Thu Trang | 6/15/2016 | 200,000 | C55 -> C75 | ||
T070 | Tran Hoai Man | 6/16/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T071 | Le Thi Tuyet Hong | 6/16/2016 | 500,000 | C75 | ||
T072 | IBVCB.1706161030788002 | 6/17/2016 | 200,000 | C75 | ||
T073 | IBVCB.1706161033244003. | 6/17/2016 | 200,000 | C75 | ||
T074 | Nguyen Thi Phuong | 6/17/2016 | 2,000,000 | C75 | ||
T075 | Tran Ngoc Le | 6/17/2016 | 200,000 | C75 | ||
T076 | Dang Thu Huong | 6/17/2016 | 500,000 | C75 | ||
T077 | Le Thi Ngoc Diem - Nhom Lien Tam | 6/20/2016 | 3,000,000 | C75 | ||
T078 | Ibvcb.2506160740411001. Xin duoc hoi huong cong duc cho Me | 6/25/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T079 | Nguyen Thi Tuong Minh | 6/29/2016 | 500,000 | C75 | ||
T080 | Phat Tu Nguyen Duc Hung - Pd: Phuc Thien | 6/29/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T081 | Phan Thi Thu Trang | 7/1/2016 | 500,000 | C75 | ||
T082 | Truong Thai Quoc | 7/1/2016 | 350,000 | C75 | ||
T083 | Ibvcb.Vnmb. Vnmb20160704789561 | 7/4/2016 | 100,000 | C75 | ||
T084 | Dao Thu Huong | 8/7/2016 | 2,000,000 | C75 | ||
T085 | La Thu Hien | 11/7/2016 | 150,000 | C75 | ||
T086 | Nguyen Hong Nhi | 12/7/2016 | 1,500,000 | C75 | ||
T087 | IBVCB.0607160341145001.C80; C72; C75; Cung duong Quy Dao Phat Ngay Nay | 6/7/2016 | 500,000 | C75 | ||
T088 | Le Minh Nhat | 25/07/2016 | 500,000 | C75 | ||
T089 | Phat Tu Nguyen Duc Hung Phap Danh Phuc Thien | 26/07/2016 | 1,000,000 | C75 | ||
T090 | IBVCB.2707160692709001 | 27/07/2016 | 300,000 | C55 -> C75 | ||
T091 | B.M.Hung | 7/28/2016 | 1,000,000 | C55 -> C75 | ||
T092 | Ngo Hong Quyen ( Pd:Ngo Chon Dat) | 8/7/2016 | 100,000 | C75 | ||
