Danh sách phòng và xe đoàn hành hương Ấn Độ - Nepal 11-2017
Lượt xem: 93
| STT | Họ và Tên | Giới tính | Quốc tịch | Ngày sinh | Phòng ở (cùng số cùng phòng) | Xe |
| 4 | NGUYEN VAN HAU | M | Vietnamese | 05/05/1975 | 3 | 1 |
| 5 | LE VIET BINH | M | Vietnamese | 03/06/1976 | 3 | 1 |
| 6 | TRINH CONG THANH | M | Vietnamese | 21/05/1950 | 4 | 1 |
| 7 | DOAN VAN UT | M | Vietnamese | 02/10/1967 | 4 | 1 |
| 8 | TRINH CONG HAU | M | Vietnamese | 18/10/1992 | 5 | 1 |
| 9 | PHAM THI NGOC SUONG | F | Vietnamese | 28/01/1954 | 5 | 1 |
| 10 | HO THI NGOC KIM | F | Vietnamese | 26/11/1955 | 6 | 1 |
| 11 | DINH THI HONG HANH | F | Vietnamese | 05/07/1969 | 6 | 1 |
| 12 | NGO THI SAO MAI | F | Vietnamese | 24/04/1983 | 7 | 1 |
| 13 | DOAN THU THUY | F | Vietnamese | 17/06/1962 | 7 | 1 |
| 14 | TRAN THI HIEN | F | Vietnamese | 19/03/1956 | 8 | 1 |
| 15 | NGUYEN TAI CHI | M | Vietnamese | 30/09/1954 | 8 | 1 |
| 16 | NG. THI PHUONG HANH | F | Vietnamese | 02/11/1963 | 9 | 1 |
| 17 | LE THI NGUYET | F | Vietnamese | 03/11/1971 | 9 | 1 |
| 18 | NGUYEN HOANG NAM | M | Vietnamese | 28/10/1980 | 10 | 1 |
| 19 | NGUYEN THI LUY | F | Vietnamese | 12/11/1981 | 10 | 1 |
| 20 | QUACH THI SANG | F | Vietnamese | 01/11/1951 | 11 | 1 |
| 21 | CHUNG NGOC KIEN | F | Vietnamese | 15/12/1964 | 11 | 1 |
| 22 | LE LOI | M | Vietnamese | 13/08/1960 | 12 | 1 |
| 23 | DO THI TRUNG | F | Vietnamese | 24/03/1961 | 12 | 1 |
| 24 | LE THI THANH KHIET | F | Vietnamese | 15/06/1960 | 13 | 1 |
| 25 | TRANG TU HONG | F | Vietnamese | 25/03/1945 | 13 | 1 |
| 26 | PHAM KIM CHI | F | Vietnamese | 22/09/1959 | 14 | 1 |
| 27 | DUONG THI LANH | F | Vietnamese | 08/02/1957 | 14 | 1 |
| 28 | NGUYEN THI OI | F | Vietnamese | 03/08/1947 | 15 | 1 |
| 29 | LE THI NGOC NGA | F | Vietnamese | 09/04/1965 | 15 | 1 |
| 30 | HUYNH THI HUONG | F | Vietnamese | 1941 | 16 | 1 |
| 31 | HUYNH THI NGOC YEN | F | Vietnamese | 04/01/1962 | 16 | 1 |
| 32 | NGUYEN DAC DIEN | M | Vietnamese | 05/12/1969 | 17 | 1 |
| 33 | NGUYEN DUC CUONG | M | Vietnamese | 18/04/1957 | 17 | 1 |
| 34 | LE NHI | M | Vietnamese | 1947 | 18 | 1 |
| 35 | NGUYEN VAN VINH | M | Vietnamese | 19/10/1958 | 18 | 1 |
| 36 | HUYNH VAN PHE | M | Vietnamese | 09/04/1950 | 19 | 1 |
| 37 | TRAN THI DAM | F | Vietnamese | 01/08/1953 | 19 | 1 |
| 38 | LE THI HIEN LUONG | F | Vietnamese | 10/10/1970 | 20 | 1 |
| 39 | NGUYEN THI DIEN | F | Vietnamese | 1941 | 20 | 1 |
| 40 | HUYNH THI THANH HOA | F | Vietnamese | 24/02/1988 | 21 | 1 |
| 41 | LE NHAN | F | Vietnamese | 18/09/1962 | 21 | 1 |
| 42 | LE THI MY | F | Vietnamese | 20/05/1973 | 22 | 1 |
| 43 | LE THI MY | F | Vietnamese | 07/08/1968 | 22 | 1 |
| 44 | LUONG CHI THANH | M | Vietnamese | 09/09/1956 | 23 | 2 |
| 45 | LY MY PHUC | F | Vietnamese | 11/11/1955 | 23 | 2 |
| 46 | LE THI THANH THAO | F | Vietnamese | 26/03/1972 | 24 | 2 |
| 47 | VAN MINH YEN | F | Vietnamese | 03/12/1960 | 24 | 2 |
| 48 | LE THI VAN THAO | F | Vietnamese | 20/01/1964 | 25 | 2 |
| 49 | VO THI NGOC XUAN | F | Vietnamese | 31/03/1967 | 25 | 2 |
| 50 | PHAN THI DUNG | F | Vietnamese | 20/02/1968 | 26 | 2 |
| 51 | MAI THI THUY | F | Vietnamese | 12/06/1962 | 26 | 2 |
| 52 | LE THI NGOC TUYET | F | Vietnamese | 07/08/1972 | 27 | 2 |
| 53 | LUONG THI TUYET LAN | F | Vietnamese | 20/10/1972 | 27 | 2 |
| 54 | TRINH MY PHUNG | F | Vietnamese | 16/07/1961 | 28 | 2 |
| 55 | TRINH MY TU | F | Vietnamese | 21/12/1959 | 28 | 2 |
| 56 | VAN THI HONG LOAN | F | Vietnamese | 01/10/1972 | 29 | 2 |
| 57 | TRAN TINH MINH TRIET | M | Vietnamese | 19/05/1972 | 29 | 2 |
| 58 | NGUYEN THI TRUC DIEN | F | Vietnamese | 16/10/1956 | 30 | 2 |
| 59 | NGUYEN THI VUNG | F | Vietnamese | 03/05/1952 | 30 | 2 |
| 60 | NG. THUY NHU NGUYEN | F | Vietnamese | 26/04/1994 | 31 | 2 |
| 61 | NG. THI THANH LOAN | F | Vietnamese | 11/07/1983 | 31 | 2 |
| 62 | HOANG THI MINH | F | Vietnamese | 15/05/1942 | 32 | 2 |
| 63 | LE THI HOANG LIEN | F | Vietnamese | 12/03/1966 | 32 | 2 |
| 64 | PHAM HUU NGHIA | M | Vietnamese | 1972 | 33 | 2 |
| 65 | NGUYEN HUNG HIEP | M | Vietnamese | 27/10/1959 | 33 | 2 |
| 66 | DANG THI MOI | F | Vietnamese | 05/01/1955 | 34 | 2 |
| 67 | DANG KHAC BINH | M | Australian | 07/01/1979 | 34 | 2 |
| 68 | NGUYEN THI VINH | F | Vietnamese | 17/11/1958 | 35 | 2 |
| 69 | LE THI THAI | F | Vietnamese | 15/11/1957 | 35 | 2 |
| 70 | NGUYEN HUU TIEN | M | Vietnamese | 28/09/1978 | 36 | 2 |
| 71 | TONG VAN ANH | M | Vietnamese | 05/11/1982 | 36 | 2 |
| 72 | TRAN THI LIEN | F | Vietnamese | 19/06/1962 | 37 | 2 |
| 73 | NGUYEN THI THIA | F | Vietnamese | 04/08/1963 | 37 | 2 |
| 74 | NGUYEN VAN SAN | M | Vietnamese | 14/10/1961 | 38 | 2 |
| 75 | NGUYEN VAN NGHING | M | Vietnamese | 1940 | 38 | 2 |
| 76 | NGUYEN THI CHAT | F | Vietnamese | 30/12/1949 | 39 | 2 |
| 77 | TRINH THI HONG NGOC | F | Vietnamese | 09/10/1944 | 39 | 2 |
| 78 | TONG NGOC DUNG | F | Vietnamese | 30/09/1958 | 40 | 2 |
| 79 | TRAN VAN TUNG | M | Vietnamese | 04/04/1967 | 40 | 2 |
| 80 | TRAN THI THUY VINH | F | Vietnamese | 17/02/1963 | 41 | 2 |
| 81 | NG. THI KIM ANH | F | UK | 05/01/1969 | 41 | 2 |
| 82 | PHAM THANH HUONG | F | UK | 23/11/1973 | 42 | 2 |
| 83 | NGUYEN THI NHANG | F | Vietnamese | 02/04/1934 | 42 | 2 |
| 84 | NG. Q. HAO MICHAEL | M | UK | 09/10/1993 | 43 | 2 |
| 85 | NG. Q. ANH CHARLES | M | UK | 23/05/1998 | 43 | 2 |
| 86 | PHAM THI XUAN | F | Vietnamese | 01/10/1940 | 44 | 3 |
| 87 | NGUYEN THI THOI | F | Vietnamese | 1949 | 44 | 3 |
| 88 | THACH PHUONG CUONG | M | Vietnamese | 22/11/1972 | 45 | 3 |
| 89 | NGUYEN HUU MINH | M | Vietnamese | 01/01/1978 | 45 | 3 |
| 90 | HUYNH KIM SON | M | Vietnamese | 23/07/1965 | 46 | 3 |
| 91 | HO DAC CONG MINH | M | Vietnamese | 10/05/1967 | 46 | 3 |
| 92 | CONG H. T. NU K.LOAN | F | Vietnamese | 12/04/1973 | 47 | 3 |
| 93 | PHAN THI THU SUONG | F | Vietnamese | 04/01/1971 | 47 | 3 |
| 94 | LAI THI MANG | F | Vietnamese | 18/04/1952 | 48 | 3 |
| 95 | NGUYEN THI GAI | F | Vietnamese | 12/07/1946 | 48 | 3 |
| 96 | NG. THI TUYET MAI | F | Vietnamese | 05/08/1959 | 49 | 3 |
| 97 | NG. THI THANH THUY | F | Vietnamese | 16/10/1968 | 49 | 3 |
| 98 | NG. KHOA DIEU ANH | F | Vietnamese | 03/01/1972 | 50 | 3 |
| 99 | DANG THI DIEU TRAN | F | Vietnamese | 03/01/1972 | 50 | 3 |
| 100 | LE THI KIM THU | F | Vietnamese | 06/06/1964 | 51 | 3 |
| 101 | NGHIEM XUAN CUONG | M | Vietnamese | 30/04/1964 | 51 | 3 |
| 102 | NGUYEN THI YEN | F | Vietnamese | 19/04/1961 | 52 | 3 |
| 103 | TRAN NGOC BAO | F | Norway | 16/06/1989 | 52 | 3 |
| 104 | VAN MONG XUAN | M | Norway | 17/03/1976 | 53 | 3 |
| 105 | HA DAO THI LIEN | F | France | 15/11/1962 | 53 | 3 |
| 106 | TRAN HELEN HANG | F | USA | 14/02/1973 | 54 | 3 |
| 107 | HOANG NANCY BE | F | USA | 10/05/1964 | 54 | 3 |
| 108 | MAI JOANNE | F | USA | 05/12/1973 | 55 | 3 |
| 109 | DANG CHARLIE | M | USA | 24/06/1964 | 55 | 3 |
| 110 | LE-HUY GIANG | F | Australian | 19/12/1949 | 56 | 3 |
| 111 | LE-HUY CHRIS. CAT | M | Australian | 02/11/1947 | 56 | 3 |
| 112 | DUONG THI PHUC | F | Vietnamese | 28/03/1964 | 57 | 3 |
| 113 | DOAN THI MINH TUYET | F | Vietnamese | 23/01/1970 | 57 | 3 |
| 114 | HA THI MINH ANH | F | Vietnamese | 07/07/1969 | 58 | 3 |
| 115 | NGUYEN HA MY | F | Vietnamese | 08/08/1993 | 58 | 3 |
| 116 | LE DUC THUAN | M | Vietnamese | 08/04/1975 | 59 | 3 |
| 117 | PHAM VAN HIEN | M | Vietnamese | 12/02/1979 | 59 | 3 |
| 118 | NGUYEN VAN TAN | M | Vietnamese | 29/01/1982 | 60 | 3 |
| 119 | NGUYEN NHAT HIEU | M | Vietnamese | 09/05/1972 | 60 | 3 |
| 120 | NGUYEN HUY COI | M | Vietnamese | 02/09/1947 | 61 | 3 |
| 121 | PHAM THI PHUONG | F | Vietnamese | 15/05/1949 | 61 | 3 |
| 122 | DANG HA LINH | F | Vietnamese | 24/07/1988 | 62 | 3 |
| 123 | NGUYEN THI ANH | F | Vietnamese | 26/04/1981 | 62 | 3 |
| 124 | PHUNG QUYET THANG | M | Vietnamese | 02/05/1951 | 63 | 3 |
| 125 | TO THI LOAN | F | Vietnamese | 10/11/1956 | 63 | 3 |
| 126 | LUONG THI THU HA | F | Vietnamese | 22/05/1979 | 64 | 3 |
| 127 | DO THI THU HANG | F | Vietnamese | 11/03/1971 | 64 | 3 |
| 128 | NGUYEN THOI TINH | F | Vietnamese | 11/01/1954 | 65 | 3 |
| 129 | BUI THI THANH NHAN | F | Vietnamese | 12/11/1956 | 65 | 3 |
Bình luận
Bình luận
Hoang Lien