Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: Hỗ trợ Khóa tu Ngày An Lạc lần 4 tại Chùa Giác Ngộ
Với những nhạc phẩm Thiền ca quen thuộc:‘Hiểu và thương’,‘Đây là Tịnh Độ’, ‘Chùa Giác Ngộ thân yêu’, ‘Đạo tràng Tịnh Độ’ được Ban Diệu âm thể hiện, hòa cùng Ban Diệu âm là tất cả những ai có mặt tham dự cùng cất tiếng hát đã là một nét rất đặc sắc, rất mới mẻ so với các nơi khác. Ban Diệu âm chùa Giác Ngộ đã mang đến một nét rất riêng để mở đầu cho chương trình sáng và chiều trong mỗi khóa tu đã dẫn dắt tâm các hành giả đến một trạng thái an lạc ngay giờ phút hiện tại.
Trước khi vào phần pháp thoại, TT. Thích Nhật Từ đã nêu lên lý do phải tách riêng khóa tu dành cho hai nhóm lứa tuổi thành hai khóa tu độc lập, cách nhau hai tuần trong tháng. Thượng tọa cũng nhắc lại những khó khăn do ngôi chùa Giác Ngộ rất nhỏ bé chỉ có 750m2. Trong lần đại trùng tu mới được xây dựng thành 7 tầng lầu, trừ hành lang và cầu thang bộ thì diện tích sử dụng của hai tầng chánh điện cũng rất nhỏ, các lầu khác là các phòng học. Khuyết điểm là chùa không có không gian sân nhưng bù lại chùa có hệ thống máy lạnh, có ghế ngồi cho tất cả các tầng lầu, có thang máy. Về chương trình khóa tu so với phần lớn các ngôi chùa khác còn lại thì chương trình cũng nhiều gấp đôi, như vậy tham dự khóa tu tại đây, chúng ta sẽ được lắng nghe 3 đến 4 thời giảng, tụng kinh cũng nhiều như các nơi khác (do không nghỉ giải lao nhiều). Do đó, dù không gian của chùa rất khiêm tốn nhưng chương trình khóa tu vẫn lợi lạc gấp đôi so với công sức, thời gian bỏ ra cho một ngày tu.
Chùa Giác Ngộ tuy chưa hoàn tất xây dựng và khánh thành nhưng với tâm nguyện Hoằng dương chánh Pháp của TT. Thích Nhật Từ và Chư Tăng nơi đây đã cùng nhau nỗ lực tổ chức các khóa tu để sớm đáp ứng nguyện vọng tu học Phật Pháp của các Phật tử khắp mọi nơi. Xin cảm niệm tri ân sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật từ các mạnh thường quân. Cảm niệm công đức của hơn 100 thành viên, phụng sự viên, cùng Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết phục vụ tận tình chu đáo để khóa tu lần thứ ba được thành tựu viên mãn. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sau đây là danh sách đóng góp, quyết toán thu chi do ban Kế toán Quỹ thực hiện sau Khóa tu và một số hình ảnh của chương trình.
CHÙA GIÁC NGỘ QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU NGÀY AN LẠC Lần 4 (KT4) Ngày: 19/6/2016 Địa điểm: Chùa Giác Ngộ |
||||||
A/ Tổng chi | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Bao xốp xoài vàng in nâu | Kg | 100 | 36,000 | 3,600,000 | PC:22/2016 |
2 | Photo kinh Pháp cú 9*14cm | Cái | 1000 | 100 | 100,000 | PC:22/2016 |
3 | Bao xốp để dép | Kg | 5 | 38,000 | 190,000 | PC:22/2016 |
4 | Bao OPP -đựng kinh Pháp cú | Kg | 1 | 56,000 | 56,000 | PC:22/2016 |
5 | Giấy vệ sinh Saigon | Gói | 5 | 21,900 | 109,500 | PC:22/2016 |
6 | Túi rác | Cuộn | 4 | 35,900 | 143,600 | KT2 chưa tính |
7 | Giấy vệ sinh | Bịch lớn | 6 | 21,900 | 131,400 | KT2 chưa tính |
8 | Viết TL - 08 (hộp 20 cây) | Gộp | 15 | 50,000 | 750,000 | KT2 chưa tính |
9 | Giấy A4 | Ram | 2 | 38,500 | 77,000 | KT2 chưa tính |
10 | Bảng mica 25*50 | Tấm | 7 | 130,000 | 900,000 | KT2 chưa tính |
11 | Thảm lau chân -nhà vệ sinh | Tấm | 4 | 36,800 | 147,200 | KT2 chưa tính |
12 | Bịch xốp | Kg | 17 | 37,000 | 629,000 | KT2 chưa tính |
13 | Kinh Dược Sư | Quyển | 150 | Ấn tống | ||
14 | Kinh Dược Sư | Quyển | 400 | Ấn tống | Nhà sách ĐPNN | |
15 | Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay | Quyển | 550 | Ấn tống | Nhà sách ĐPNN | |
16 | Đĩa thuyết pháp | Cái | 1000 | Ấn tống | Nhà sách ĐPNN | |
17 | 423 Lời vàng của Phật | Quyển | 550 | Ấn tống | ||
18 | Thanh quy tại gia và Thanh quy xuất gia | Quyển | 550 | Ấn tống | ||
20 | Tờ rơi 8 loại | Bộ/8 tờ | 550 | Ấn tống | ||
19 | Chuỗi | Sợi | 550 | 3,000 | 1,650,000 | |
21 | Nui xào ăn sáng | Hộp | 800 | 5,000 | 4,000,000 | |
22 | Bánh dừa ăn xế | Cái | 800 | 2,250 | 1,800,000 | |
23 | Thuê bộ Trộn video + Nhân công | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
24 | Máy quay | Cái | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
25 | Sân khấu | Cái | 1 | 14,500,000 | 14,500,000 | Mua |
26 | In thẻ | 1 | 300,000 | 300,000 | ||
27 | Chân TV | Cái | 3 | 3,500,000 | 10,500,000 | Mua |
28 | TV | Cái | 3 | 21,300,000 | 63,900,000 | Mua |
29 | Dầu Ăn | Lít | 25 | 499,000 | 499,000 | |
30 | Khăn lau chén | Chục | 2 | 25,000 | 50,000 | |
31 | Khăn giấy | 100,000 | ||||
32 | Khẩu trang | 25,000 | ||||
33 | Bột nêm nấm hương | Kg | 5 | 77,200 | 386,000 | |
34 | Bột ngọt | Kg | 5 | 60,000 | 300,000 | |
35 | Nước mắm bông sen | Chai | 10 | 16,500 | 165,000 | |
36 | Đường | Kg | 12 | 17,900 | 215,000 | |
37 | Trà Lài | Gram | 500 | 50,000 | 50,000 | |
38 | Tàu Hủ Đường | Nồi | 1 | 400,000 | 400,000 | |
39 | Chân nấm muối sả | Kg | 5 | |||
40 | Dưa leo + hành | Kg | 3 | 50,000 | ||
41 | Đậu hủ | 299,000 | ||||
42 | Đọt xu | Kg | 13 | 10,000 | 130,000 | |
43 | Nấm bào ngư | Kg | 2 | 50,000 | 100,000 | |
44 | Cải con | Kg | 5 | 16,000 | 80,000 | |
45 | nấm cung cô | Bịch | 10 | 10,000 | 100,000 | |
46 | Gạo tấm | Kg | 5 | 12,000 | 60,000 | |
47 | Củ cải đỏ +trắng | Kg | 10 | 12,000 | 120,000 | |
48 | cà chua | Kg | 5 | 10,000 | 50,000 | |
49 | hành củ | Kg | 3 | 11,000 | 33,000 | |
50 | vải | Kg | 8 | 25,000 | 200,000 | |
51 | bánh canh | Kg | 3 | 14,000 | 42,000 | |
52 | Nấm bào ngư | Kg | 1.4 | 64,286 | 90,000 | |
53 | Chả | Kg | 5 | 75,000 | 375,000 | |
54 | Ổi | Kg | 10 | 8,000 | 80,000 | |
55 | Khoai | Kg | 10 | 13,500 | 135,000 | |
56 | Rau muống | Kg | 10 | 15,000 | 150,000 | |
57 | Nấm | Kg | 3.5 | 20,000 | 70,000 | |
58 | Cải thìa | Kg | 10 | 11,000 | 110,000 | |
59 | Sữa | Hộp | 5 | 20,000 | 100,000 | |
60 | Ớt đà lạt | Kg | 5 | 20,000 | 100,000 | |
61 | Tỏi | Kg | 60,000 | |||
62 | Dừa | Trái | 10 | 14,000 | 140,000 | |
63 | Chả | Kg | 5 | 80,000 | 400,000 | |
64 | Café | Bịch | 3 | 48,333 | 145,000 | |
65 | Tỏi | Kg | 2 | 60,000 | 120,000 | |
66 | Nui 21 bịch +22 Kg | 462,000 | ||||
67 | Bình nước | Bình | 2 | 15,000 | 30,000 | |
68 | Rau muống | Kg | 5 | 9,000 | 45,000 | |
69 | Nấm rơm | Kg | 3 | 90,000 | 270,000 | |
70 | mướp | Kg | 70 | 12,000 | 840,000 | |
71 | hành củ | Kg | 10 | 26,000 | 260,000 | |
72 | cải thìa | Kg | 30 | 12,000 | 360,000 | |
73 | cải nhồng | Kg | 30 | 12,000 | 360,000 | |
74 | nấm rơm | Kg | 10 | 80,000 | 800,000 | |
75 | nấm bào ngư | Kg | 10 | 45,000 | 450,000 | |
76 | ớt hiểm | Kg | 1.3 | 45,000 | 58,000 | |
77 | tắc | Kg | 5 | 13,000 | 65,000 | |
78 | Củ cải đỏ | Kg | 10 | 18,000 | 180,000 | |
79 | Củ cải trắng | Kg | 10 | 14,000 | 140,000 | |
80 | Chi theo hóa đơn | 1,110,000 | ||||
81 | Chi phí bếp phát sinh | 700,000 | ||||
TỔNG | 122,142,700 | [a] | ||||
* Lưu ý: | ||||||
Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận | ||||||
B/ Tổng thu | ||||||
STT | Phương danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỉ giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
A01 | Diệu Quang (Thủ Đức) | 20,000,000 | ||||
A02 | GĐPT Skipper Nguyễn | 5,000,000 | ||||
A03 | Gia đình Sáu Ngọt | 26/5/2016 | 6,000,000 | |||
A04 | Cty Thép PrimaSteel | 2,190,000 | ||||
A05 | Nguyễn Ngọc Hạnh | 500,000 | ||||
A06 | Nguyễn Thị Tố Duyên | 200,000 | ||||
A07 | Trần Lệ Anh | 50,000 | ||||
A08 | Phạm Khánh Quỳnh | 100,000 | ||||
A09 | Trần Thị Kim Khánh | 200,000 | ||||
A10 | Phan Danh Trí | 500,000 | ||||
A11 | Minh Phát | 2,000,000 | ||||
A12 | Ngộ Trí Lộc | 1,000,000 | ||||
A13 | Vũ Thị Liên | 200,000 | ||||
A14 | Nhóm Phật Tử | 500,000 | ||||
A15 | PT Tường Hạnh | 1,000,000 | ||||
A16 | Nguyên Hằng | 200,000 | ||||
A17 | Giác Hạnh Đức | 100,000 | ||||
A18 | Giác Phước Ngọc | 100,000 | ||||
A19 | Trần Thị Hạnh | 200,000 | ||||
A20 | Giác Minh Ngọc | 100,000 | ||||
A21 | Nguyễn Thị Hồng Uyên | 500,000 | ||||
A22 | Lê Thị Chính | 100,000 | ||||
A23 | Nguyễn Thị Hường | 100,000 | ||||
A24 | Dương Thị Thu Hải | 1,000,000 | ||||
A25 | Nguyễn Thị Thu | 50,000 | ||||
A26 | Đoàn Thị Nhật | 100,000 | ||||
A27 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | 100,000 | ||||
A28 | Liên Oanh | 500,000 | ||||
A29 | Diệu Đức | 100,000 | ||||
A30 | Thùng công đức | 17,980,000 | ||||
T01 | Hang Xuan Thanh | 100,000 | KT3 -> KT4 | |||
T02 | Le Cong Vinh | 500,000 | KT3 -> KT4 | |||
T03 | Nguyen Thi Thu Nguyet | 1,000,000 | KT3 -> KT4 | |||
T04 | Tran Thi Luyen | 500,000 | KT3 -> KT4 | |||
T05 | Nguyen Thi Ngoc Lai | 200,000 | ||||
T06 | Ibvcb.1206161038177004 | 500,000 | ||||
T07 | Ibvcb.1206160825755001 | 300,000 | ||||
T08 | Vo Thi Phuong Minh | 1,000,000 | ||||
T09 | Ha Thuy Loan.Unc Tinh Tam (Ms950) | 500,000 | ||||
T10 | Le Cong Vinh | 500,000 | ||||
T11 | Ibvcb.1406160611862001 | 500,000 | ||||
T12 | Vo Thi Gai | 300,000 | ||||
T13 | PT Van & Ngoc | 200,000 | ||||
V01 | Mỹ Nga Giàu | 5kg chân nấm | ||||
TỔNG | 66,770,000 | [b] | ||||
C/ Xử lý Quỹ | C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ lưu động | 55,372,700 | [c]=[a]-[b] (Tổng chi > Tổng thu) |
Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)