Quỹ Đạo Phật Ngày Nay từ thiện tại Ấn Độ
Ấn Độ ngày nay với hơn 1 tỷ dân là đất nước có dân số đông thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Cùng với hệ thống phân biệt giai cấp còn ảnh hường từ thời cổ đại cho đến ngày nay, người dân Ấn Độ có khoảng cách phân chia giàu nghèo rất rõ rệt. Các giai cấp cao giàu lại càng giàu, những gia cấp thấp nghèo vẫn hoàn nghèo, có phấn đấu cũng khó có thể ngóc đầu lên được. Có lẽ, xã hội Ấn Độ là xã hội duy nhất mà ở đó sự phân chia giai cấp còn ảnh hưởng sâu sắc cho đến ngày nay.
Trong suốt hành trình chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ, một trong ấn tượng của chúng tôi là cái nghèo nơi đây. Đạo Phật tại Ấn Độ bị biến mất khỏi nơi sinh ra nó từ thế kỷ 14, các thánh tích hầu hết đã bị phá hủy giờ chỉ còn lại là đống tro tàn của một thời hoàng kim cũ. Người dân nơi đây cũng vậy, hầu hết tại các thánh tích là các vùng quê nghèo, một cái nghèo truyền kiếp khi họ an phận bởi giai cấp thấp kém mà truyền thống đã định đoạt cho họ. Cuộc sống của họ nghèo nàn, thô sơ với những cảnh tượng mà đôi lúc chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Ngồi trên xe, đôi khi gặp 2 bên đường là những dày nhà có lẽ là thua khu ổ chuột với tường đất lụp xụp hơn 1m chiều cao. Ngôi nhà chỉ đủ chiều cao để nằm và ngồi, không có đèn dầu, không có điện. Hầu hết họ sống bằng nghề nông, trồng lúa, hoa màu với sản lượng thấp và bấp bênh.
Đối với người dân tại các thánh tích, dường như đã có những ân huệ mà đức Phật đã để lại. Từ khi có các đoàn hành hương chiêm bái, cuộc sống của họ cũng bớt một phần vất vả vì tham gia các hoạt động dịch vụ về du lịch như bán hàng lưu niệm, chạy xe 3 bánh, cõng kiệu, ... và vô vàn các dịch vụ khác phát triển theo. Tuy thế, những hoạt động này vẫn không thể giúp đỡ cho tất cả các hộ nghèo nơi đây. Họ vẫn cần có những tấm lòng san sẽ của cộng đồng, có thể là cho cái cần câu để mưu sinh, cũng có thể là cho con cá để sữ dụng trong những lúc đói kém.
Với tinh thần đó, tại các Phật tích, với tấm lòng từ bi, đoàn đã tổ chức tặng quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các em học sinh, các hộ nghèo bên cạnh giúp đỡ cho các trường học xóa mù chữ nơi đây. Cụ thể, tại trung tâm từ thiện Pháp Quang ở Bồ Đề Đạo Tràng, đoàn đã tặng quà và tiền mặt cho 500 trẻ em nghèo cùng 500 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại chùa Linh Sơn (Kushinagar), đoàn đã tặng quà cho 100 hộ nghèo và ủng hộ trường học miễn phí của chùa. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ cho các trường dạy trẻ ở làng Sujata số tiền là 1500 USD. Tổng cộng chi phí từ thiện tại các địa điểm trên là khoảng 12.500 USD.
Sau đây là danh sách các thành viên trong đoàn đã ủng hộ (ngoài phần đóng góp của các thành viên trong đoàn, Thượng tọa Trưởng đoàn cũng đã đóng góp bổ sung thêm vào các phần thiếu hụt cho các đợt từ thiện trên):
Họ và Tên | VND | Indian Rupees | USD |
Nguyen Thuy Vu Ha | 3000000 | ||
Nguyen Thi Tinh | 1000000 | ||
Vu Thi Bich Hop | 1000000 | ||
Dang Thi Thuan | 1500000 | ||
Nguyen Thi Vang | 500000 | ||
Tran Thi Duyen | 6000 | ||
Nguyen Kim Loan Thi | 50 | ||
Pham Thi Thanh Tam | 500 | ||
Nguyen Thi Hong | 500 | ||
Nguyen Van Tam | 1000000 | ||
Do Bao Thang | 500 | ||
Le Thi Phuong | 10000000 | ||
Nguyen Thi Thuy Linh | 10000000 | ||
Bui Thi Phuong Thao | 100 | ||
Le Thi Due | 1000 | ||
Pham Thi Lan | 2000 | ||
Vu Ngoc Toan | 1000 | ||
Nguyen Thi Thanh Van | 500 | ||
Pham Thi Thanh Huong | 500 | ||
Hoang Thi Lan | 500000 | ||
Nguyen Thi Thoa | 1000 | ||
Huynh Thi Tai | 1000 | ||
Tran Trung Son | 1000 | ||
Nguyen Thanh Len | 1000 | ||
Le Thi Ngoc Mai | 2000000 | ||
Phan Thi Hong Phuc | 150000 | ||
Trinh Thi Ngoc Anh | 1000000 | ||
Ly Thi Hoa | 1000000 | ||
Nguyen Thi Yen | 2000 | ||
Hoang Thi Tam | 2150000 | ||
Tran Thi Thu Lan | 1800000 | ||
Le Thi Thu Thuy | 50 | ||
Huynh Phuong Lan | 2000000 | ||
Ha Thi Giau | 500000 | ||
Nguyen Thi Bong | 500000 | ||
Tran Thi Hiep | 1150000 | ||
Nguyen Thi Toan | 1250000 | ||
Chân Tịnh Thường | 5000 | ||
Nguyen Van Thuan | 3000 | ||
Nguyen Thi Nam | 1000 | ||
Nguyen Ngoc Lien | 8000 | ||
Thai Thi Kim Huong | 2000 | ||
Nguyen Thi Hong | 200 | ||
Trinh Thuy Bich | 1500000 | ||
Pham Thi May | 500000 | 7000 | |
Le Thi Mai Huong | 2000000 | ||
Quach Thi Thanh Hong | 2000 | ||
Vo Anh Ngoc | 50 | ||
Nguyen Thi Ranh | 1000000 | ||
Duong Thi Ai Hoa | 50 | ||
Nguyen Thi My Trang | 1000000 | ||
Doan Ngoc Hanh | 1000 | ||
Nguyen Thi Ngoc Anh | 1000 | ||
Trieu Thuy Hang | 1000000 | ||
Luu Sau | 2100000 | ||
Tran Thi Hiep | 100 | ||
Nguyen Thi Thu Ha | 500 | ||
Voi Thi Van Ha | 1000 | ||
Le Thi Manh | 2000000 | ||
Nguyen Thi Thanh | 100 | ||
Chau Thi Sung | 500000 | ||
Nguyen Van Cong | 100 | ||
Bui Anh Sang | 100 | ||
Nguyen Dinh Sang | 1000 | ||
Dinh Thi Kim Tuyen | 1000000 | ||
Uong Thu Huong | 10 | ||
Uong Thi Mai | 1000 | ||
Mai Marie | 500 | ||
Pham Thi Hue | 400 | ||
Nguyen Thi Kim Anh | 500000 | ||
Nguyen Thi Thu | 100 | ||
Nguyen Thi Minh Huong | 100 | ||
Tran Huynh Thien Phuong | 20000 | ||
Huynh Kim Giai | 200 | ||
Huỳnh Phát Đạt | 150 | ||
Phục Ngọc | 400000 | ||
Huỳnh Thị Ngọc Dung | 400 | ||
Nguyễn Hoàng Vân | 1000 | ||
Nguyen Thị Kim Thoa | 4000 | ||
Dương Nguyệt Liễu | 400 | ||
Đặng Thị Bạch Tuyết | 100 | ||
Nguyễn Thị Huê | 500 | ||
Trần Thị Hoàng Dung | 1000 | ||
Đặng Nguyệt Minh | 1000 | ||
Lý Thị Ngọc Nữ | 400 | ||
Huỳnh Thị Ngọc Hoa | 500 | ||
Lê Thị Thu Hà | 500 | ||
Nguyễn Văn Huê | 500 | ||
Huỳnh Thị Trước | 500 | ||
Nguyễn Thị Quý | 500 | ||
Lê Thị Hải | 500 | ||
Trần Văn Nửa | 500 | ||
Nguyễn Huỳnh Bá | 500 | ||
Ngô Thị Tốt | 500 | ||
Huỳnh Văn Chối | 500 | ||
Huỳnh Thị Ngọc Ánh | 500 | ||
Nguyễn Thị Kịp | 500 | ||
Huỳnh Thưng | 500 | ||
Huỳnh Văn Ngọc | 500 | ||
Nguyễn Văn Vang | 500 | ||
Huỳnh Thị Bé | 500 | ||
Nguyễn Thanh Bình | 500 | ||
Nguyễn Thị Thùy An | 500 | ||
Thanh Nhã | 500 | ||
Tổng cộng | 55500000 VNĐ | 84200 INR | 8460 USD |
Sau đây xin giới thiệu chùm ảnh về hoạt động từ thiện này: