Tổng Kết Chương Trình San Sẻ Yêu Thương - Tiếp Sức Người Khó Khăn Vượt Qua Đại Dịch Covid-19 (C275)

Nhằm san sẻ phần nào những thiếu thốn về lương thực, nhu yếu phẩm với bà con có hoàn cảnh khó khăn, bà con tại các khu phong tỏa, cách ly trong thời gian giãn cách xã hội Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã phát động chương trình “San sẻ yêu thương - Tiếp sức người khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19” (C275). Thông qua chương trình, Quỹ ĐPNN đã tặng 1,060 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho bà con tại TP. HCM và các tỉnh: Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng.
Nhằm san sẻ phần nào những thiếu thốn về lương thực, nhu yếu phẩm với bà con có hoàn cảnh khó khăn, bà con tại các khu phong tỏa, cách ly trong thời gian giãn cách xã hội (từ tháng 6 đến tháng 9/2021), từ đầu tháng 6, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã phát động chương trình “San sẻ yêu thương - Tiếp sức người khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19” (C275). Thông qua chương trình, Quỹ ĐPNN đã tặng 1,060 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho bà con tại TP. HCM và các tỉnh: Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng; qua đó, góp phần giúp bà con vơi bớt phần nào nỗi lo thiếu thốn về lương thực, thực phẩm và an tâm thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tổng chi phí cho chương trình lên đến hơn 15,6 tỷ đồng (Bao gồm tịnh tài hơn 4,6 tỷ đồng và hàng hóa trị giá ước tính 11 tỷ đồng được ủng hộ. Kính mời quý vị hoan hỷ xem báo cáo chi tiết thu chi ở bảng báo cáo phía dưới).
Sau 04 tháng thực hiện chương trình, vượt qua hết những nỗi lo sợ về dịch bệnh, những khó khăn về nhân lực, về di chuyển, sự vất vả thức khuya dậy sớm nấu nướng, bê vác phân chia các phần quà hỗ trợ,... chùa Giác Ngộ - Quỹ ĐPNN đã nỗ lực hết sức mình để san sẻ phần nào gánh nặng với bà con và tuyến đầu chống dịch. Suốt thời gian qua, những chuyến xe yêu thương của Quỹ ĐPNN đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường để trao tặng những phần cơm, phần gạo, rau củ,... cho 1.119 địa điểm ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng. Kính mời quý vị xem danh sách chi tiết các địa điểm được trao tặng trong thời gian vận hành chương trình tại đây: Phụ lục 1 (thông tin có thể thiếu sót trong quá trình ghi chép sổ sách, kính mong quý vị hoan hỷ liễu tri).
Các hàng hóa đã được trao tặng bao gồm: 330,9 tấn gạo; 329,3 tấn khoai lang; 392,6 tấn rau củ quả; 7,3 tấn nhu yếu phẩm; 32.183 suất cơm chay; 1.720 đòn bánh tét; 2.000 cái bánh giò; 1.011 thùng mì; 1.764 hộp sữa bột; 15.600 nón chống giọt bắn; 700 chai nước rửa tay 0,5 lít; 500 chai dầu ăn; 180 chai nước tương; 860 bịch bánh; 150 thùng sữa và nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Kính mời quý vị hoan hỷ xem chi tiết các hoạt động tặng quà của chùa Giác Ngộ - Quỹ ĐPNN trong quá trình thực hiện chương trình tại đây: Phụ lục 2.
Qua mỗi khu cách ly, mỗi địa điểm cần cứu trợ, chùa Giác Ngộ - Quỹ ĐPNN đã sưởi ấm hàng nghìn người dân nơi bằng sự sẻ chia chân thành, chu đáo và đậm nghĩa tình. Nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói của bà con khi cầm trên tay những quà được trao tặng, Quỹ ĐPNN vô cùng xúc động. Sự hỗ trợ của Quỹ ĐPNN chỉ là giọt nước nhỏ bé trong biển tình thương bao la mà nhiều tổ chức, cá nhân đem lại cho bà con trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh khó khăn này. Sự hỗ trợ đó, tuy không nhiều nhưng bền bỉ và ấm áp bởi nó được lan tỏa và sưởi ấm bằng trái tim của biết bao tấm lòng nhân ái.
Trong suốt thời gian thực hiện chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được sự ủng hộ quý báu từ 3.245 quý nhà hảo tâm, các chùa, đạo tràng Phật tử trong và ngoài nước chung tay đóng góp; hơn 50 tình nguyện viên Phật tử, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ tham gia khuân vác, phân phối thực phẩm, nhu yếu phẩm; 31 chiếc xe từ 7 chỗ đến xe tải 7 tấn tham gia đội xe phụng sự (chuyên chở lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm) mỗi ngày,... Quỹ ĐPNN vô cùng hạnh phúc khi được làm cầu nối, nối tình yêu thương từ những con người cao thượng đến những người kém may mắn trong mùa dịch.
Thay mặt cho bà con nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, chùa Giác Ngộ - Quỹ ĐPNN xin gửi lời tri ân chân thành đến quý Tăng Ni, Phật tử đạo tràng ĐPNN Hàn Quốc, Hải Dương, Hà Nội, đạo tràng các chùa, tu viện, tự viện trên khắp cả nước đã nhất tâm yểm trợ cho chương trình, đặc biệt là các chùa nơi những miền quê còn nhiều khó khăn thiếu thốn về vật chất nhưng tấm lòng thì bao la, vẫn rộng tay chia sớt nông sản, nhu yếu về cho chương trình. Trong đó, không thể không nhắc đến tấm lòng của quý Thầy, quý Sư cô là trụ trì của các ngôi Tam bảo: chùa Ngọc Sơn, chùa Vĩnh An, chùa An Long, chùa Yên Sơn, chùa Phổ Môn, chùa Bình An, chùa Lộc Tân (Quảng Nam), chùa Giác Ngộ (Lâm Đồng), chùa Thập Phương (Kiên Giang) và nhiều chùa khác. Chùa Giác Ngộ - Quỹ ĐPNN cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Tăng Ni, Phật tử đạo tràng các chùa ở các nước Hoa Kỳ, Úc, Anh, Canada, Đài Loan, Nhật Bản... đã hết lòng hưởng ứng lời kêu gọi của chùa Giác Ngộ - Quỹ ĐPNN, tuy ở xa nhưng trái tim luôn hướng về đồng bào máu thịt, cùng trăn trở, cùng thổn thức với những khốn khó mà bà con Tp. Hồ Chí Minh đã và đang phải đối mặt.
Chân thành tri ân Nhà hàng Chay Giác Ngộ, bếp chay Trung tâm, bếp chùa Từ Hạnh, nhà hàng chay Mani đã hỗ trợ nấu hơn 30.000 suất cơm chay cho chương trình. Xin chân thành cảm niệm công đức quý phụng sự viên đã cúng dường cho mượn xe và lái xe để phân phối lương thực, nhu yếu phẩm; cám ơn các phụng sự viên đã không ngần ngại hiểm nguy, gian khó, chung vai khuân vác, phụ bếp và làm rất nhiều công việc không tên… để chương trình được đi tới mỗi ngày. Chân thành cảm ơn các đối tác là nhà cung cấp nông sản, nhu yếu đã bán với giá tốt nhất, rẻ nhất trong thời điểm dịch bệnh nhiều khó khăn để Quỹ ĐPNN có cơ hội giúp đỡ cho nhiều bà con hơn nữa.
Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho quý Thầy, quý Sư Cô, quý Phật tử, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước dồi dào sức khỏe, phước huệ đủ đầy, tâm bồ-đề kiên cố, lòng từ bi luôn rộng mở và tiếp tục chung tay cùng Quỹ ĐPNN trong nhiều Phật sự, thiện sự sắp tới.
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM NHẬN NÔNG SẢN, NHU YẾU PHẨM CHI TIẾT TỪNG NGÀY TẶNG
(Thông tin có thể thiếu sót trong quá trình ghi chép sổ sách, kính mong quý vị hoan hỷ liễu tri).
PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH C275 -C277 CỦA CHÙA GIÁC NGỘ - QUỸ ĐPNN
* Ngày 9/6/2021:
* Ngày 10/6/2021:
* Ngày 11/6/2021:
* Ngày 12/6/2021:
* Ngày 13/6/2021:
* Ngày 16/6/2021:
* Ngày 18/6/2021:
* Ngày 20/6/2021:
* Ngày 29/6/2021:
* Ngày 2/7/2021:
* Ngày 3/7/2021:
* Ngày 4/7/2021:
* Ngày 5/7/2021:
* Ngày 6/7/2021:
* Ngày 7/7/2021:
* Ngày 8/7/2021:
* Ngày 9/7/2021:
* Ngày 10/7/2021:
* Ngày 11/7/2021:
* Ngày 12/7/2021:
-
Chùa Giác Ngộ lan tỏa yêu thương với hơn 2.000 phần cơm chay miễn phí
-
Chùa Giác Ngộ trao tặng 500 kg gạo và 882 kg rau, củ đến người dân khu vực cách ly
* Ngày 13/7/2021:
* Ngày 14/7/2021:
* Ngày 15/7/2021:
* Ngày 16/7/2021:
* Ngày 17/7/2021:
* Ngày 18/7/2021:
* Ngày 19/7/2021:
* Ngày 20/7/2021:
* Ngày 21/7/2021:
* Ngày 22/7/2021:
* Ngày 23/7/2021:
* Ngày 24/7/2021:
* Ngày 25/7/2021:
* Ngày 26/7/2021:
* Ngày 27/7/2021:
-
Gửi thương gửi mong vào hơn 500 phần cơm chay miễn phí mùa dịch
-
3,5 tấn rau, củ, quả được “sạp rau” chùa giác ngộ gửi đến các khu cách ly
* Ngày 28/7/2021:
* Ngày 29/7/2021:
* Ngày 30/7/2021:
* Ngày 31/7/2021:
* Ngày 1/8/2021:
* Ngày 2/8/2021:
* Ngày 3/8/2021:
* Ngày 4/8/2021:
* Ngày 5/8/2021:
* Ngày 6/8/2021:
* Ngày 7/8/2021:
* Ngày 8/8/2021:
* Ngày 9/8/2021:
* Ngày 10/8/2021:
* Ngày 11/8/2021:
* Ngày 12/8/2021:
* Ngày 13/8/2021:
* Ngày 14/8/2021:
* Ngày 15/8/2021:
* Ngày 16/8/2021:
* Ngày 17/8/2021:
* Ngày 18/8/2021:
* Ngày 19/8/2021:
* Ngày 20/8/2021:
* Ngày 21/8/2021:
* Ngày 11/9/2021:
* Ngày 13/9/2021:
* Ngày 14/9/2021:
* Ngày 15/9/2021:
* Ngày 18/9/2021:
* Ngày 22/9/2021:
* Ngày 25/9/2021:
* Ngày 28/9/2021:
* Ngày 29/9/2021:
* Ngày 30/9/2021:
BÁO CÁO CHI TIẾT THU, CHI CHƯƠNG TRÌNH.
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH SAN SẺ YÊU THƯƠNG - TIẾP SỨC NGƯỜI KHÓ KHĂN VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19 (C275) |
|||||||
TP. HCM, Ngày 10 tháng 10 năm 2021 | |||||||
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình | |||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Trị giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú | Ngày chi |
A1. Chi phí mua nông sản | |||||||
1 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 08/06/2021 | |
2 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 08/06/2021 | |
3 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 08/06/2021 | |
4 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 09/06/2021 | |
5 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 09/06/2021 | |
6 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.910 | 54.550.000 | 10/06/2021 | |
7 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.910 | 54.550.000 | 10/06/2021 | |
8 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.910 | 54.550.000 | 10/06/2021 | |
9 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.910 | 54.550.000 | 11/06/2021 | |
10 | Phí chuyển tiền | 60.005 | 11/06/2021 | ||||
11 | Gạo | Kg | 5.000 | 11.600 | 58.000.000 | 12/06/2021 | |
12 | Phí chuyển tiền | 15.950 | 12/06/2021 | ||||
13 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 12/06/2021 | |
14 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 12/06/2021 | |
15 | Phí chuyển tiền | 9.900 | 12/06/2021 | ||||
16 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.800 | 54.000.000 | 14/06/2021 | |
17 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 15/06/2021 | |
18 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 16/06/2021 | |
19 | Phí chuyển tiền | 9.900 | 16/06/2021 | ||||
20 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.800 | 54.000.000 | 17/06/2021 | |
21 | Khoai lang | Kg | 1.000 | 2.200 | 2.200.000 | 19/06/2021 | |
22 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 21/06/2021 | |
23 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 21/06/2021 | |
24 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.200 | 11.000.000 | 21/06/2021 | |
25 | Chi phí xe | 2.000.000 | 21/06/2021 | ||||
26 | Phí chuyển tiền | 9.900 | 21/06/2021 | ||||
27 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.800 | 54.000.000 | 24/06/2021 | |
28 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.800 | 54.000.000 | 24/06/2021 | |
29 | Gạo | Kg | 1.000 | 10.000 | 10.000.000 | 24/06/2021 | |
30 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 13.000.000 | 28/06/2021 | ||
31 | Phí chuyển tiền | 9.900 | 28/06/2021 | ||||
32 | Gạo | Kg | 5.000 | 11.000 | 55.000.000 | 05/07/2021 | |
33 | Phí chuyển tiền | 15.125 | 05/07/2021 | ||||
34 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.800 | 54.000.000 | 07/07/2021 | |
35 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.800 | 54.000.000 | 07/07/2021 | |
36 | Phí chuyển tiền | 29.700 | 07/07/2021 | ||||
37 | Gạo | Kg | 1.000 | 11.400 | 11.400.000 | 08/07/2021 | |
38 | Phí chuyển tiền | 5.500 | 08/07/2021 | ||||
39 | Gạo | Kg | 5.000 | 11.000 | 55.000.000 | 15/07/2021 | |
40 | Phí chuyển tiền | 15.125 | 15/07/2021 | ||||
41 | Gạo | Kg | 2.500 | 13.500 | 33.750.000 | 15/07/2021 | |
42 | Phí chuyển tiền | 9.900 | 15/07/2021 | ||||
43 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 05/07/2021 | |
44 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 06/07/2021 | |
45 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 07/07/2021 | |
46 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 08/07/2021 | ||
47 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 08/07/2021 | |
48 | Khoai lang | Kg | 10.000 | 2.300 | 23.000.000 | 11/07/2021 | |
49 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 13/07/2021 | |
50 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 13/07/2021 | |
51 | Tiền xe vận chuyển | 1.500.000 | 16/07/2021 | ||||
52 | Phí chuyển tiền | 16.225 | 16/07/2021 | ||||
53 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 14/07/2021 | ||
54 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 15/07/2021 | ||
55 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 15/07/2021 | ||
56 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 16/07/2021 | ||
57 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 16/07/2021 | ||
58 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 16/07/2021 | ||
59 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 17/07/2021 | ||
60 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 17/07/2021 | ||
61 | Phí chuyển tiền | 22.000 | |||||
62 | Thơm | Bịch | 20 | 50.000 | 1.000.000 | 14/07/2021 | |
63 | Chanh | Bịch | 10 | 40.000 | 400.000 | 14/07/2021 | |
64 | Cam sành | Kg | 60 | 15.000 | 900.000 | 14/07/2021 | |
65 | Cam dây | Kg | 20 | 10.000 | 200.000 | 14/07/2021 | |
66 | Gừng | Kg | 7 | 200.000 | 14/07/2021 | ||
67 | Cam sành | Kg | 50 | 16.000 | 800.000 | 14/07/2021 | |
68 | Sả | Kg | 108 | 200.000 | 14/07/2021 | ||
69 | Bắp | Kg | 1.200 | 5.000 | 6.000.000 | 14/07/2021 | |
70 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 17/07/2021 | |
71 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 18/07/2021 | |
72 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 18/07/2021 | |
73 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 18/07/2021 | |
74 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 19/07/2021 | |
75 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 19/07/2021 | |
76 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 19/07/2021 | |
77 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.000 | 10.000.000 | 20/07/2021 | |
78 |
Tiền xe chở khoai (5T) từ Sa Đéc - TP.HCM ngày 14/7
|
1.800.000 | 21/07/2021 | ||||
79 |
Tiền 2 xe chở khoai (10T) từ Sa Đéc - Long An ngày 15/7
|
3.600.000 | 21/07/2021 | ||||
80 |
Tiền 2 xe chở khoai (15T) từ Sa Đéc - TP.HCM ngày 16/7
|
2.400.000 | 21/07/2021 | ||||
81 |
Tiền 2 xe chở khoai (15T) từ Sa Đéc - TP.HCM ngày 17/7
|
2.400.000 | 21/07/2021 | ||||
82 |
Tiền 2 xe chở khoai (15T) từ Sa Đéc - TP.HCM ngày 18/7
|
2.400.000 | 21/07/2021 | ||||
83 |
Tiền 2 xe chở khoai (15T) từ Sa Đéc - TP.HCM ngày 19/7
|
2.400.000 | 21/07/2021 | ||||
84 |
Tiền xe chở khoai (15T) từ Sa Đéc - TP.HCM ngày 20/7
|
1.800.000 | 21/07/2021 | ||||
85 | Phí chuyển tiền | 29.288 | 21/07/2021 | ||||
86 | Củ cải trắng | Kg | 3.000 | 5.000 | 15.000.000 | 14/07/2021 | |
87 | Xe vận chuyển | 900.000 | 14/07/2021 | ||||
88 | Cải xà lách son | Kg | 600 | 5.000 | 3.000.000 | 16/07/2021 | |
89 | Phí chuyển tiền | 9.900 | 16/07/2021 | ||||
90 | Khoai lang | Kg | 2.500 | 2.300 | 5.750.000 | 30/07/2021 | |
91 | Khoai lang | Kg | 2.500 | 2.300 | 5.750.000 | 30/07/2021 | |
92 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 31/07/2021 | |
93 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 02/08/2021 | |
94 | Khoai lang | Kg | 5.000 | 2.300 | 11.500.000 | 02/08/2021 | |
95 |
Chi phí xe chở khoai lang
|
1.200.000 | 20/08/2021 | ||||
96 |
Tặng quà 150 hộ mắc Covid ở Sóc Trăng
|
150.000.000 | 02/08/2021 | ||||
97 | Phí chuyển tiền | 41.250 | 02/08/2021 | ||||
98 | Gạo | Kg | 1.000 | 10.009.900 | 20/07/2021 | ||
99 | Gạo | Kg | 2.500 | 11.800 | 29.500.000 | 22/07/2021 | |
100 | Gạo | Kg | 2.500 | 11.800 | 29.500.000 | 22/07/2021 | |
101 | Gạo | Kg | 2.500 | 11.800 | 29.500.000 | 22/07/2021 | |
102 | Gạo | Kg | 2.500 | 11.800 | 29.500.000 | 22/07/2021 | |
103 | Gạo | Kg | 10.000 | 11.800 | 118.000.000 | 22/07/2021 | |
104 | Phí chuyển tiền | 64.900 | 22/07/2021 | ||||
105 | Gạo | Kg | 1.000 | 12.000 | 12.000.000 | 28/07/2021 | |
106 | Gạo | Kg | 1.000 | 12.000 | 12.000.000 | 28/07/2021 | |
107 | Gạo | Kg | 2.000 | 12.000 | 24.400.000 | 04/08/2021 | |
108 | Gạo | Kg | 1.000 | 12.200 | 12.200.000 | 04/08/2021 | |
109 | Gạo | Kg | 2.000 | 12.200 | 24.400.000 | 04/08/2021 | |
110 | Phí chuyển tiền | 16.775 | 04/08/2021 | ||||
111 | Gạo | Kg | 2.500 | 12.000 | 30.000.000 | 12/08/2021 | |
112 | Gạo | Kg | 2.500 | 12.500 | 31.250.000 | 12/08/2021 | |
113 | Gạo | Kg | 1.000 | 12.500 | 12.500.000 | 22/08/2021 | |
114 | Mì | Thùng | 50 | 3.250.000 | 20/08/2021 | ||
115 | Gạo | Kg | 4.000 | 12.800 | 51.200.000 | 01/09/2021 | |
116 | Gạo | Kg | 2.000 | 12.800 | 25.600.000 | 05/09/2021 | |
117 | Gạo | Kg | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 | 07/09/2021 | |
118 | Khoai lang | Kg | 20.000 | 3.150 | 63.000.000 | 08/09/2021 | |
119 | Khoai lang | Kg | 95.000 | 2.800 | 266.000.000 | 08/09/2021 | |
120 |
Chi phí xe chở 95 tấn khoai lang - Hạnh Như
|
10.800.000 | 20/09/2021 | ||||
121 | Gạo | Kg | 10.000 | 10.000 | 100.000.000 | 09/09/2021 | |
122 | Gạo | Kg | 7.000 | 10.000 | 70.000.000 | 09/09/2021 | |
123 | Đường Biên Hòa (1kg) | bịch | 300 | 7.500.000 | 11/09/2021 | ||
124 | Dầu ăn Olita 1 lít | chai | 300 | 10.800.000 | 11/09/2021 | ||
125 | Mì | Thùng | 100 | 7.500.000 | 12/09/2021 | ||
126 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.000 | 50.000.000 | 12/09/2021 | |
127 | Bắp cải giải cứu | Kg | 10.000 | 40.000.000 | 22/09/2021 | ||
128 | Tiền xe bắp cải | 2.000.000 | 22/09/2021 | ||||
129 | Bắp cải giải cứu | Kg | 60.000 | 1.800 | 108.000.000 | 27/09/2021 | |
130 | Tiền xe bắp cải | 31.500.000 | 27/09/2021 | ||||
131 | Gạo | Kg | 5.000 | 10.760 | 53.800.000 | 27/09/2021 | |
132 | Gạo | Kg | 2.000 | 10.750 | 21.500.000 | 29/09/2021 | |
133 | Gạo | Kg | 700 | 7.000.000 | 05/10/2021 | ||
134 | Gạo | Kg | 10.000 | 105.000.000 | 18/10/2021 | ||
A2. Chi phí nấu cơm chay | |||||||
135 | 300 suất cơm chay | 2.487.358 | 02/07/2021 | ||||
136 | 500 suất cơm chay | 3.609.830 | 03/07/2021 | ||||
137 | 500 suất cơm chay | 3.908.030 | 04/07/2021 | ||||
138 | 500 suất cơm chay | 2.361.430 | 05/07/2021 | ||||
139 | 500 suất cơm chay | 2.936.930 | 06/07/2021 | ||||
140 | 500 suất cơm chay | 3.213.930 | 07/07/2021 | ||||
141 | 500 suất cơm chay | 3.494.360 | 08/07/2021 | ||||
142 | 250 suất cơm chay | 2.199.965 | 09/07/2021 | ||||
143 | 1000 suất cơm chay | 3.886.720 | 10/07/2021 | ||||
144 | 1500 suất cơm chay | 5.298.180 | 11/07/2021 | ||||
145 | 2000 suất cơm chay | 7.525.040 | 12/07/2021 | ||||
146 | 2500 suất cơm chay | 9.768.550 | 13/07/2021 | ||||
147 | 2500 suất cơm chay | 9.300.500 | 14/07/2021 | ||||
148 | 2500 suất cơm chay | 5.493.500 | 15/07/2021 | ||||
149 | 2500 suất cơm chay | 8.336.500 | 16/07/2021 | ||||
150 | 2500 suất cơm chay | 8.336.500 | 17/07/2021 | ||||
151 | 2500 suất cơm chay | 7.908.500 | 18/07/2021 | ||||
152 | 2600 suất cơm chay | 8.558.100 | 19/07/2021 | ||||
153 | Cơm chay | Hộp | 343 | 15.000 | 5.145.000 | 20/07/2021 | |
154 | Cơm chay | Hộp | 310 | 15.000 | 4.650.000 | 21/07/2021 | |
155 | Cơm chay | Hộp | 300 | 15.000 | 4.500.000 | 22/07/2021 | |
156 | Cơm chay BV Ung bướu CS2 ngày 18-24/10 | Phần | 1400 | 41.100.000 | 23/10/2021 | ||
157 | Cơm chay BV Ung bướu CS2 ngày 25-30/10 | Phần | 1200 | 39.600.000 | 30/10/2021 | ||
A3. Chi phí hỗ trợ PSV | |||||||
158 | Mì gói | 2 thùng | 450.000 | 30/07/2021 | |||
159 | Mua Reb bull, nước suối | 500.000 | 30/07/2021 | ||||
A4. Chi phí vận chuyển | |||||||
160 | Ship nấm về chùa 5 lần | 500.000 | 01/07/2021 | ||||
161 | Phụ tiền xăng chú Đằng | 500.000 | 10/07/2021 | ||||
162 | Tiền xe nhận khoai lang | 2.000.000 | 10/07/2021 | ||||
163 | Lấy đồ ăn | 150.000 | 12/07/2021 | ||||
164 |
Bồi dưỡng tài xế xe 6 tấn về Củ Chi
|
1.000.000 | 15/07/2021 | ||||
165 | Tiền xe nhận rau củ | 1.400.000 | 17/07/2021 | ||||
166 |
Mua xăng nhớt chạy máy khử khuẩn
|
300.000 | 20/07/2021 | ||||
167 | Trả tiền xe ba gác chở gạo | 300.000 | 25/07/2021 | ||||
168 | Phụ tiền xăng chú Tâm | 500.000 | 30/07/2021 | ||||
169 |
Tiền xăng xe 7 chỗ T7/2021
|
8.900.000 | 31/07/2021 | ||||
170 |
Bồi dưỡng tài xế xe 6 tấn về Long An
|
1.000.000 | 14/08/2021 | ||||
171 |
Bồi dưỡng tài xế xe 25 tấn về Bình Dương
|
1.000.000 | 17/08/2021 | ||||
172 |
Bồi dưỡng tài xế xe 25 tấn về Long An
|
1.000.000 | 17/08/2021 | ||||
173 | Ship nấm về chùa | 250.000 | 18/08/2021 | ||||
174 | Trả tiền ship trái cây | 500.000 | 03/09/2021 | ||||
175 |
Vận chuyển 7 tấn gạo từ chùa GN đến MT Bình Tân
|
1.634.900 | 01/07/2021 | ||||
5. Chi phí khác | |||||||
176 | Bạt Đậy Gạo (cuộn 50m Được Cắt Thành Nhiều Tấm Nhỏ) | Cuộn | 1 | 620.000 | 620.000 | 07/06/2021 | |
177 | In Màu Khổ A3 Bảng Tượng Trưng Tặng Gạo Cho Gò Vấp | Cái | 1 | 40.000 | 40.000 | 08/06/2021 | |
178 | In Bảng Trao Tặng Tượng Trưng Cho Đơn Vị Thạnh Lộc | Cái | 1 | 40.000 | 40.000 | 10/06/2021 | |
179 | Bảng Trao Tặng Tượng Trung Cho Đơn Vị Gò Vấp Lần 2 | Cái | 1 | 20.000 | 20.000 | 10/06/2021 | |
180 | Túi Xốp Đựng Khoai 2 Quai Kích Thước 35 X 50cm | Kg | 100 | 55.000 | 5.500.000 | 10/06/2021 | |
181 | Túi Xốp 2 Quai Đựng Khoai Lang 35 X70cm | Kg | 50 | 55.000 | 2.750.000 | 12/06/2021 | |
182 | Túi đựng gạo 5kg/ túi | Cái | 700 | 720 | 504.000 | 14/06/2021 | |
183 | In standee tặng khoai lang | Cái | 1 | 20.000 | 20.000 | 17/06/2021 | |
184 | In bảng trao tặng tượng trưng cho đơn vị huyện Củ Chi | Cái | 1 | 40.000 | 40.000 | 17/06/2021 | |
185 | Kính chống giọt bắn | Cái | 2.000 | 6.000 | 12.000.000 | 18/06/2021 | |
186 | In bảng trao tặng tượng trưng cho đơn vị Bình Tân | Cái | 1 | 40.000 | 40.000 | 27/06/2021 | |
187 | Túi xốp đựng hộp cơm | Kg | 20 | 39.000 | 780.000 | 04/07/2021 | |
188 | Kính chống giọt bắn | Cái | 4.000 | 6.000 | 24.000.000 | 07/07/2021 | |
189 | Túi xốp đựng hộp cơm (Cô Thủy mua dùm bên nhà hàng Chú Nguyên Phúc) | Kg | 150 | 39.000 | 5.850.000 | 10/07/2021 | |
190 | In băng rôn từ thiền | 707.000 | 14/07/2021 | ||||
191 | Nón chống giọt bắn | Cái | 1.000 | 6.000 | 6.000.000 | 14/07/2021 | |
192 | Nón chống giọt bắn | Cái | 2.000 | 6.000 | 12.000.000 | 18/07/2021 | |
193 | Phí chuyển tiền | 9.900 | 18/07/2021 | ||||
