Tổng Kết Chương Trình Cứu Trợ Lũ Lụt “Thương Về Miền Trung” (C262) Và “Miền Trung - Triệu Con Tim Hướng Về” (C263)

Trên tinh thần từ bi, độ lượng của người con Phật, góp phần cùng cả nước chung tay xoa dịu những thương tổn mà thiên tai đã để lại cho đồng bào các tỉnh miền Trung, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vận động tịnh tài và tháp tùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM tổ chức chuyến Cứu trợ lũ lụt từ ngày 27/10 - 01/11/2020 đến 7 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Ngày bắt đầu vận động (C262): 16/10/2020
Ngày bắt đầu vận động (C263) 29/10/2020
Ngày kết thúc hai chương trình: 02/11/2020
Tổng tịnh tài đóng góp (C262): 2.252.164.710 đồng
Tổng tịnh tài đóng góp (C263): 1.715.994.643 đồng
Chuyển vào hoạt động (C265): 669.229.353 đồng
Số lượt đóng góp (C262 và C263): 2.552 lượt
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi….
Để gió cuốn đi….”
(Để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn)
A. THÔNG TIN CHUNG
Trên tinh thần từ bi, độ lượng của người con Phật, góp phần cùng cả nước chung tay xoa dịu những thương tổn mà thiên tai đã để lại cho đồng bào các tỉnh miền Trung, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vận động tịnh tài và tháp tùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM tổ chức chuyến Cứu trợ lũ lụt từ ngày 27/10 - 01/11/2020 đến 7 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Phái đoàn Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM do TT.Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, Chủ tịch Sáng lập Quỹ Đạo Phật Ngày Nay làm trưởng đoàn, đi cùng là chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện: TT.Thích Tâm Đức, NS.Thích Nữ Như Nguyệt - đồng Phó Viện trưởng Học viện. Tháp tùng đoàn còn có thành viên Tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.
B. ĐÓNG GÓP VÀ CHI PHÍ
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Viện trưởng - HT. Thích Trí Quảng, tổng tịnh tài quyên góp được cho chương trình được 5.918.159.353 đồng. Trong đó bao gồm:
- Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã vận động được là 1.950.000.000 đồng.
- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thông qua việc vận vận động hai chương trình: “Thương về miền Trung” với mã (C262), “Miền Trung - Triệu con tim hướng về” với mã (C263) đã nhận được 3.968.159.353 đồng.
Tổng tịnh tài chi phí cho chương trình Cứu trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ lên đến 5.248.930.000 đồng.
Phần tịnh tài còn lại sau hoạt động là 669.229.353 đồng được chuyển vào chương trình “Hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ” (C265).
C. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Ban đầu chuyến đi Cứu trợ lũ lụt tại miền Trung của đoàn Học viện PGVN tại TP. HCM được tháp tùng bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay lên kế hoạch cứu trợ cho 5 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, trong lúc đoàn đang ở Quảng Bình, cơn bão số 9 đã đổ bộ và tàn phá khủng khiếp vùng duyên hải Trung Trung bộ, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trước những thiệt hại to lớn do cơn bão số 9 gây ra, đoàn đã quyết định mở rộng quy mô cứu trợ đến hai tỉnh này. Và như vậy, chuyến cứu trợ của đoàn đã diễn ra trong sáu ngày từ ngày 27/10 - 01/11/2020.
Trong suốt chuyến cứu trợ, đoàn đã liên tục chứng kiến làng mạc, xóm thôn, nhà dân, công trình dân sinh,... bị chìm trong mưa lũ, bị đổ sập, bị cuốn trôi; những phận người hốc hác trong lo lắng; những tang tóc đau thương cha mẹ mất con, vợ mất chồng, trẻ thơ bơ vơ côi cút… khiến chúng tôi vô cùng đau xót.
Dù giá trị những món quà, số tiền hỗ trợ rất nhỏ so với những tổn thất tinh thần và vật chất của bà con nhưng đó chính là tình cảm, tâm nguyện thiết tha được sẻ chia của đông đảo quý Tăng, Ni, đồng bào, kiều bào trong nước và nước ngoài. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tin rằng sự đồng cảm và tấm lòng của mọi người ở khắp nơi đau đáu hướng về miền Trung đã sưởi ấm trái tim của những người trong vùng lũ lạnh buốt, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, sớm phục hồi, gầy dựng và tái thiết lại cuộc sống. Những cơn bão có thể phá hủy nhà cửa, ruộng vườn nhưng không thổi bay được sự can trường, ý chí, nghị lực vươn lên của người dân miền Trung. Và nghị lực đó lại càng mạnh mẽ hơn nữa khi được tiếp thêm than, thêm củi từ những tấm lòng nhân ái ở khắp nơi. Trong mưa gió, trong bão lũ mịt mùng, những người dân miền Trung không hề đơn độc mà luôn được bao bọc trong tình yêu thương của đồng loại. Cũng như vậy, trong giai đoạn tái thiết cuộc sống sắp tới, bà con sẽ luôn có được sự đồng hành, chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng và xã hội.
I. Chương trình Cứu trợ lũ lụt - Thương về miền Trung (C262)
-
Thời gian: Từ ngày 27 đến ngày 30/10/2020;
-
Địa điểm: 05 tỉnh bao gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh;
-
Số điểm trao: 20 điểm;
-
Số hộ được hỗ trợ: 4.551 hộ; trong đó,
+ 4.440 hộ, mỗi hộ gần 600 nghìn đồng bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt;
+ 43 hộ có người thân mất do bão lũ, mỗi hộ 10 triệu đồng;
+ 59 hộ nhà cửa bị sập, tốc mái, mỗi hộ 03 triệu;
+ 09 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tùy vào hoàn cảnh của gia đình dao động trao tặng từ 1 đến 5 triệu đồng/hộ.
-
Số chùa được cúng dường: 12 ngôi chùa và hỗ trợ các Phật tử với tổng tịnh tài 134 triệu đồng;
-
Hỗ trợ 02 Văn phòng: UBND - MTTQ Tỉnh Quảng Trị và UBND Xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị): 8 triệu đồng.
Thông tin chi tiết của các địa điểm trao quà cứu trợ như sau:
* Tại tỉnh Thừa Thiên Huế
-
Địa điểm: 03 điểm ở huyện Phong Điền gồm:
1. Chùa Hòa Viện;
2. Chùa Siêu Quần;
3. Chùa Thanh Hương.
-
Số hộ dân được hỗ trợ: 697 hộ, mỗi hộ gần 600 nghìn đồng bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.
-
Số chùa được cúng dường: 03 ngôi chùa, mỗi ngôi chùa cúng dường 10 triệu đồng.
1. Chùa Hòa Viện;
2. Chùa Siêu Quần;
3. Chùa Thanh Hương.
* Tại tỉnh Quảng Trị
-
Địa điểm: 05 điểm:
1. Chùa Trung Chỉ, Tp. Đông Hà;
2. Chùa Hà Lộc, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng;
3. Chùa Lộc Thạch, Thị xã Đông Hà;
4. UBND - MTTQ Tỉnh;
5. UBND xã Vĩnh Khê, Vĩnh Linh.
-
Số hộ dân được hỗ trợ: 981 hộ
+ 886 hộ, mỗi hộ gần 600 nghìn đồng bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt;
+ 37 hộ có người thân mất do bão lũ, mỗi hộ 10 triệu đồng;
+ 58 hộ nhà cửa bị sập, tốc mái, mỗi hộ 3 triệu;
- Số chùa được cúng dường: 03 ngôi chùa
+ 02 ngôi chùa, mỗi ngôi cúng dường 10 triệu đồng.
1. Chùa Hà Lộc;
2. Chùa Lộc Thạch.
+ 01 ngôi chùa (chùa Trung Chỉ) cúng dường 20 triệu đồng;
- Hỗ trợ phụng sự viên chùa Trung Chỉ: 4 triệu đồng.
- Hỗ trợ:
+ Văn phòng UBND - MTTQ Tỉnh Quảng Trị: 5 triệu đồng
+ UBND Xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh: 3 triệu đồng.
* Tại tỉnh Quảng Bình
-
Địa điểm: 04 điểm:
- Huyện Tuyên Hóa
1. Chùa Vĩnh Phúc;
2. Chùa Yên Quốc.
- Huyện Lệ Thủy
3. Thôn Bình Minh;
4. Thôn Liên Thủy.
-
Số hộ dân được hỗ trợ: 850 hộ
+ 834 hộ, mỗi hộ gần 600 nghìn đồng bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt;
+ 06 hộ có người thân mất do bão lũ, mỗi hộ 10 triệu đồng;
+ 01 hộ nhà cửa bị sập, tốc mái: 3 triệu đồng;
+ 09 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tùy vào hoàn cảnh của gia đình dao động trao tặng từ 1 đến 5 triệu đồng/hộ.
* Tại tỉnh Hà Tĩnh
-
Địa điểm: 07 điểm:
1. Chùa Thanh Lam, xã Cẩm Bình;
2. Chùa Thượng Đẳng, xã Cẩm Duệ;
3. Chùa Lương Điền, xã Cẩm Hưng;
4. Chùa Ba La, xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên;
5. Chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn;
6. Chùa Chân Tiên, xã Thịnh Lộc;
7. Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.
-
Số hộ dân được hỗ trợ: 1.423 hộ, mỗi hộ gần 600 nghìn đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt;
-
Số chùa được cúng dường: 06 ngôi chùa, mỗi ngôi chùa cúng dường 10 triệu đồng.
1. Chùa Thanh Lam;
2. Chùa Thượng Đẳng;
3. Chùa Lương Điền;
4. Chùa Ba La;
5. Chùa Tượng Sơn;
6. Chùa Chân Tiên. ư
* Tại tỉnh Nghệ An
-
Địa điểm: 01 điểm: Xã Thanh Mỹ và chùa Chung Linh (xã Phong Thịnh)
-
Số hộ dân được hỗ trợ: 600 hộ, mỗi hộ 500 nghìn đồng.
II. Chương trình Cứu trợ lũ lụt “Miền Trung - Triệu con tim hướng về (C263)
-
Thời gian: Từ ngày 31/10 - 01/11/2020.
-
Địa điểm: 02 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.
-
Số điểm trao: 11 điểm.
-
Số hộ được hỗ trợ: 1.164 hộ và 05 bác sĩ. Trong đó có:
+ 1.085 hộ nhận tiền mặt 01 triệu đồng;
+ 66 hộ nhận tiền mặt 500 nghìn đồng;
+ 07 hộ có người thân bị tử nạn, mỗi hộ 20 triệu đồng;
+ 01 hộ có người tử nạn 30 triệu đồng;
+ 04 hộ có người bị thương, mỗi hộ 10 triệu đồng;
+ 01 hộ có nhà bị sập 20 triệu đồng;
+ 05 bác sĩ, mỗi vị 01 triệu đồng.
- Số chùa được cúng dường: 06 ngôi chùa bị thiệt hại nặng do bão với tổng tịnh tài 350 triệu đồng.
- Cúng dường Văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Bắc Trà My: 100 triệu đồng.
- Cúng dường 08 triệu (trên đường đi).
Thông tin chi tiết tại các địa điểm trao tặng quà cứu trợ như sau:
* Tại tỉnh Quảng Ngãi
-
Địa điểm: 03 điểm
- Huyện Đức Phổ
+ Chùa Thiên Phước, Quốc lộ 1A, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ;
+ Chùa Phước Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Đức Phổ.
- Huyện Mộ Đức
+ Chùa Thiên Sơn, thôn Chú Tượng, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức.
-
Số hộ dân được hỗ trợ: 713 hộ, mỗi hộ 01 triệu đồng.
-
Số chùa được cúng dường: 03 chùa, mỗi chùa 10 triệu đồng:
1. Chùa Thiên Phước;
2. Chùa Thiên Sơn;
3. Chùa Phước Lâm.
* Tại tỉnh Quảng Nam
-
Địa điểm: 08 điểm gồm:
1. Chùa Viễn Bình, TP. Tam Kỳ;
2. Xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ;
3. Xã Tam Tiến, huyện Núi Thành;
4. Hội chữ thập đỏ Huỳnh Văn Thọ;
5. Bệnh viện Nam Trà My;
6. Văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Bắc Trà My;
7. Bệnh viện Bắc Trà My;
8. Các hộ khó khăn trên đường đi.
-
Số hộ dân được hỗ trợ: 451 hộ và 05 bác sĩ.
+ 372 hộ, mỗi hộ 01 triệu đồng;
+ 66 hộ, mỗi hộ 500 nghìn đồng;
+ 01 hộ có người thân tử nạn 30 triệu đồng;
+ 07 hộ có người thân tử nạn, mỗi hộ 20 triệu đồng;
+ 04 hộ có người bị thương, mỗi hộ 10 triệu đồng;
+ 01 hộ có nhà bị sập 20 triệu đồng;
+ 05 bác sĩ, mỗi vị 01 triệu đồng.
-
Số chùa cúng dường: 06 chùa bị sập, thiệt hại nặng do bão và Văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Bắc Trà My:
+ 05 chùa, mỗi chùa 50 triệu đồng gồm:
1. Chùa Viễn Bình, TP. Tam Kỳ;
2. Chùa Thái Bình, huyện Đại Lộc;
3. Chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ.
4. Chùa Hòa Hưng, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành;
5. Chùa Lộc Tân, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành.
+ Chùa Ngọc Sơn (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) 100 triệu đồng.
+ Cúng dường Văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Bắc Trà My 100 triệu đồng.
+ Cúng dường 8 triệu đồng (trên đường đi).
D. LỜI CẢM ƠN
Giữa tiếng khóc, tiếng kêu thương tâm của đồng bào ta vang vọng trong mênh mông nước bạc, những cánh tay nhân ái, những tấm lòng trượng nghĩa đã góp phần xoa dịu phần nào những khổ đau trước mắt. Thật xúc động biết bao khi trong thời gian ngắn ngủi phát động, chương trình đã nhận được những tình cảm từ 2.552 lượt quý nhà hảo tâm đóng góp. Những phần tịnh tài, tịnh vật của quý vị gửi về là kết tinh tấm lòng nhân ái và sự tin tưởng dành cho Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin tri ân sự hỗ trợ nhiệt tình và tạo mọi điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, quý chư tôn đức, quý Phật tử và bà con tại các địa phương của những nơi đoàn đã đến; chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tích cực hưởng ứng, chung tay, đồng hành cùng Quỹ trong các chương trình Cứu trợ lũ lụt, góp phần khắc phục những khó khăn với đồng bào miền Trung.
Một lần nữa, chúng tôi xin nghiêng mình cảm tạ những tình cảm chân thành từ quý vị. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông, sống an lành dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật!
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!
Kính mời quý vị xem chi tiết cả hai chương trình C262 và C263 tại hai bảng sau:
Bảng 1. Chi phí và đóng góp cho chương trình C262:
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ LŨ LỤT "THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG" (C262) |
|||||||
TP. HCM, Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | |||||||
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng | |||||||
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình | |||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Trị giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú | Ngày chi |
A | Ngày 27/10/2020 tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị | ||||||
1 | Điểm 1: Chùa Hòa Viện, Phong Điền - Huế | ||||||
1.1 | Tiền mặt | Phần | 220 | 500.000 | 110.000.000 | 27/10/20 | |
1.2 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 220 | 27/10/20 | |||
1.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 27/10/20 | |
1.4 | Quần áo | Bộ | 220 | Hiện vật | 27/10/20 | ||
2 | Điểm 2: Chùa Siêu Quần, Phong Điền - Huế | ||||||
2.1 | Tiền mặt | Phần | 207 | 500.000 | 103.500.000 | 27/10/20 | |
2.2 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 207 | 27/10/20 | |||
2.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 27/10/20 | |
2.4 | Quần áo | Bộ | 207 | Hiện vật | 27/10/20 | ||
3 | Điểm 3: Chùa Thanh Hương, Phong Điền - Huế | ||||||
3.1 | Tiền mặt | Phần | 270 | 500.000 | 135.000.000 | 27/10/20 | |
3.2 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 270 | 27/10/20 | |||
3.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 27/10/20 | |
3.4 | Quần áo | Bộ | 270 | Hiện vật | 27/10/20 | ||
4 | Điểm 4: Chùa Trung Chỉ - Quảng Trị | ||||||
4.1 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 166 | 27/10/20 | |||
4.2 | Tiền mặt | Phần | 166 | 500.000 | 83.000.000 | 27/10/20 | |
4.3 | Dầu nóng | Chai | 166 | 5.000 | 830.000 | 27/10/20 | |
4.4 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | 27/10/20 | |
4.5 | Hỗ trợ PSV chùa Trung Chỉ | Phần | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 27/10/20 | |
4.6 | Quần áo | Bộ | 166 | Hiện vật | 27/10/20 | ||
4.7 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm (gửi chị Lộc tặng giúp) | Phần | 519 | ||||
B | Ngày 28/10/2020 tại Quảng Trị | ||||||
5 | Điểm 5: UBND - MTTQ Tỉnh Quảng Trị | ||||||
5.1 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình có người thân tử nạn | Phần | 37 | 10.000.000 | 370.000.000 | 28/10/20 | |
5.2 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình nhà bị sập hoàn toàn | Phần | 58 | 3.000.000 | 174.000.000 | 28/10/20 | |
5.3 | Hỗ trợ văn phòng MTTQ | Phần | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 28/10/20 | |
5.4 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 95 | 28/10/20 | |||
6 | Điểm 6: UBND Xã Vĩnh Khê - Vĩnh Linh - Quảng Trị | ||||||
6.1 | Tiền mặt | Phần | 317 | 500.000 | 158.500.000 | 28/10/20 | |
6.2 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 317 | 28/10/20 | |||
6.3 | Hỗ trợ văn phòng UB | Phần | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 28/10/20 | |
6.4 | Quần áo | Bộ | 317 | Hiện vật | 28/10/20 | ||
7 | Điểm 7: Chùa Hà Lộc | ||||||
7.1 | Tiền mặt | Phần | 123 | 1.000.000 | 123.000.000 | 28/10/20 | |
7.2 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 123 | 28/10/20 | |||
7.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 28/10/20 | |
8 | Điểm 8: Chùa Lộc Thạch - Làng Lộc Thạch - TX Đông Hà | ||||||
8.1 | Tiền mặt | Phần | 280 | 500.000 | 140.000.000 | 28/10/20 | |
8.2 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 280 | 28/10/20 | |||
8.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 28/10/20 | |
C | Ngày 29/10/2020 tại Quảng Bình | ||||||
9 | Điểm 9: Thôn Bình Minh - Dương Thủy - Lệ Thủy | ||||||
9.1 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 360 | 29/10/20 | |||
9.2 | Tiền mặt | Phần | 384 | 500.000 | 192.000.000 | 29/10/20 | |
9.3 | Tiền mặt | Phần | 3 | 10.000.000 | 30.000.000 | 29/10/20 | |
9.4 | Tiền mặt | Phần | 6 | 5.000.000 | 30.000.000 | 29/10/20 | |
9.5 | Tiền mặt | Phần | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 29/10/20 | |
9.6 | Tiền mặt | Phần | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 29/10/20 | |
10 | Điểm 10: Thôn Liên Thủy - Dương Thủy - Lệ Thủy | ||||||
10.1 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 140 | 29/10/20 | |||
10.2 | Tiền mặt | Phần | 140 | 500.000 | 70.000.000 | 29/10/20 | |
10.3 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình có 2 cháu tử nạn | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 29/10/20 | |
10.4 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khốn khó | Phần | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | 29/10/20 | |
11 | Điểm 11: Chùa Vĩnh Phúc - Tuyên Hóa - Quảng Bình | ||||||
11.1 | Tiền mặt | Phần | 151 | 500.000 | 75.500.000 | 29/10/20 | |
11.2 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 150 | 29/10/20 | |||
12 | Điểm 12: Chùa Yên Quốc - Tuyên Hóa - Quảng Bình | ||||||
12.1 | Tiền mặt | Phần | 159 | 500.000 | 79.500.000 | 29/10/20 | |
12.2 | Phần quà gồm sữa, nước tương, xà phòng, thuốc trị nấm | Phần | 153 | 29/10/20 | |||
12.3 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình có người thân tử nạn | Phần | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 | 29/10/20 | |
D | Ngày 30/10/2020 tại Hà Tĩnh | ||||||
13 | Điểm 13: Chùa Thanh Lam - Xã Cẩm Bình- HT | ||||||
13.1 | Tiền mặt | Phần | 200 | 500.000 | 100.000.000 | 30/10/20 | |
13.2 | Phần quà gồm gạo, mì, nước uống | Phần | 200 | 30/10/20 | |||
13.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30/10/20 | |
14 | Điểm 14: Chùa Thượng Đẳng - Cẩm Duệ-HT | ||||||
14.1 | Tiền mặt | Phần | 200 | 500.000 | 100.000.000 | 30/10/20 | |
14.2 | Phần quà gồm gạo, mì, nước uống | Phần | 200 | 30/10/20 | |||
14.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30/10/20 | |
15 | Điểm 15: Chùa Lương Điền - Cẩm Hưng- Hà Tĩnh | ||||||
15.1 | Tiền mặt | Phần | 200 | 500.000 | 100.000.000 | 30/10/20 | |
15.2 | Phần quà gồm gạo, mì, nước uống | Phần | 200 | 30/10/20 | |||
15.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30/10/20 | |
16 | Điểm 16: Chùa Tượng Sơn - Hương Sơn - HT | ||||||
16.1 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30/10/20 | |
16.2 | Tiền mặt | Phần | 200 | 500.000 | 100.000.000 | 30/10/20 | |
17 | Điểm 17: Chùa Ba La - huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh | ||||||
17.1 | Phần quà gồm gạo, mì, nước uống | Phần | 200 | 30/10/20 | |||
17.2 | Tiền mặt | Phần | 223 | 500.000 | 111.500.000 | 30/10/20 | |
17.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30/10/20 | |
18 | Điểm 18: Chùa Chân Tiên - xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh | ||||||
18.1 | Phần quà gồm gạo, mì, nước uống | Phần | 200 | 500.000 | 100.000.000 | 30/10/20 | |
18.2 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30/10/20 | |
18.3 | Phần quà gồm gạo, mì, nước uống | Phần | 200 | 30/10/20 | |||
E | Ngày 31/10/2020 tại Quảng Ngãi - Quảng Nam | ||||||
19 | Điểm 19: Chùa Thiên Phước - Quảng Ngãi | ||||||
19.1 | Tiền mặt | Phần | 407 | 1.000.000 | 407.000.000 | 31/10/20 | |
19.2 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 31/10/20 | |
20 | Điểm 20: Chùa Trung Sơn | ||||||
20.1 | Tiền mặt | Phần | 56 | 1.000.000 | 56.000.000 | 31/10/20 | |
20.2 | Cúng dường hỗ trợ Chùa | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 31/10/20 | |
21 | Điểm 21: Chùa Phước Lâm, xã Nghĩa Lâm, H Đức Phổ, Quảng Ngãi | ||||||
21.1 | Tiền mặt | Phần | 250 | 1.000.000 | 250.000.000 | 31/10/20 | |
21.2 | Cúng dường hỗ trợ Chùa Phước Lâm | Phần | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 31/10/20 | |
22 | Điểm 22: Chùa Viễn Bình -xã Tam Kỳ - Quảng Nam | ||||||
22.1. | Cúng dường Chùa Viễn Bình bị sập | Phần | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 31/10/20 | |
22.2 | Cúng dường hỗ trợ Chùa Thái Bình huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam | Phần | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 31/10/20 | |
22.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa Ngọc Sơn xã Bình Phục huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. | Phần | 1 | 100.000.000 | 100.000.000 | 31/10/20 | |
23 | Điểm 23: Xã Tam Phú , Tam Kỳ -Quảng Nam | ||||||
23.1 | Tiền mặt | Phần | 220 | 1.000.000 | 220.000.000 | 31/10/20 | |
23.2 | Cúng dường hỗ trợ Chùa Đạo Nguyên thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. | Phần | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 31/10/20 | |
24 | Điểm 24: Xã Tam Tiến H Núi Thành , Quảng Nam | ||||||
24.1 | Tiền mặt | Phần | 52 | 1.000.000 | 52.000.000 | 31/10/20 | |
24.2 | Cúng dường hỗ trợ Chùa Hoà Hưng Tại xã Tam Xuân huyện Núi thành tỉnh Quảng Nam. | Phần | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 31/10/20 | |
24.3 | Cúng dường hỗ trợ Chùa Lộc Tân xã Tam Tiến huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. | Phần | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 31/10/20 | |
25 | Điểm 25: Hội chữ thập đỏ - Huỳnh văn Thọ | ||||||
25.1 | Tiền mặt | Phần | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 | 31/10/20 | |
F | Ngày 01/11/2020 tại Quảng Nam | ||||||
26 | Điểm 26: Bệnh viện Nam Tra My | ||||||
26.1 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình có người thân tử nạn | Phần | 2 | 20.000.000 | 40.000.000 | 1/11/20 | |
26.2 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình có người thân bị thương | Phần | 3 | 10.000.000 | 30.000.000 | 1/11/20 | |
26.3 | Tiền mặt hỗ trợ bác sĩ | Phần | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1/11/20 | |
26.4 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình có nhà bị sập | Phần | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | 1/11/20 | |
27 | Điểm 27: Ban trị sự Phật giáo huyện Bắc Trà My | ||||||
27.1 |
Cúng dường hỗ trợ Văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Bắc Trà My
|
100.000.000 | |||||
28 | Điểm 28: Bệnh viện Bắc Trà My có người mất và bị thương | ||||||
28.1 | Tiền mặt hỗ trợ gia đình có người thân tử nạn | Phần | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 | 1/11/20 | |
