Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Học Bổng Tiến Sĩ Kỳ 8 (HBTS-6)

Với mong muốn hỗ trợ, khuyến khích quý Tăng Ni vượt qua khó khăn khi học tập nơi xứ người, trong khuôn khổ chương trình Học bổng Tiến sĩ kỳ 8 (HBTS-6), Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã cúng dường đến 43 vị Tăng, Ni đang theo học Tiến sĩ, Phó tiến sĩ tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng chi phí chương trình đợt này lên đến gần 1,6 tỷ đồng.
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ KỲ 8 (HBTS-6)
Ngày vận động: 05/12/2019
Ngày kết thúc: 21/02/2020
Tổng tịnh tài đóng góp: 1.520.750.980 đồng
Tổng chi phí của chương trình: 1.569.225.000 đồng
Phần tịnh tài nhận thêm: 48.474.020 đồng
(từ Quỹ lưu động)
Số lượt đóng góp: 231 lượt
Với mong muốn hỗ trợ, khuyến khích quý Tăng Ni vượt qua khó khăn khi học tập nơi xứ người, trong khuôn khổ chương trình Học bổng Tiến sĩ kỳ 8 (HBTS-6), Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã cúng dường đến 43 vị Tăng, Ni đang theo học Tiến sĩ, Phó tiến sĩ tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng chi phí chương trình đợt này lên đến gần 1,6 tỷ đồng.
Trong số 43 vị Tăng Ni của HBTS-6 có 34 vị nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 9 vị nghiên cứu sinh Phó tiến sĩ. Cụ thể, Quỹ đã cúng dường:
-
26 vị nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 9 vị nghiên cứu sinh Phó Tiến sĩ tại Ấn Độ.
-
3 vị nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Nhật Bản.
-
Các nước vùng lãnh thổ: Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan và Trung Quốc mỗi nơi có 1 vị nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
Trong buổi trao học bổng tại Ấn Độ nhân chuyến hành hương vào cuối tháng 2/2020, TT. Thích Nhật Từ đã giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của chương trình học bổng Đạo Phật Ngày Nay cũng như điểm qua những nét nổi bật của chương trình học bổng Tiến sĩ kỳ 8 (HBTS-6). Trong không khí ấm áp của tình thầy trò, tình đồng đạo, TT. Thích Nhật Từ gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cũng như niềm tin, sự mong mỏi đến quý Tăng Ni; mong rằng quý Tăng Ni luôn nỗ lực tinh tấn tu học, sớm trở thành những bậc tài đức để đóng góp cho sự nghiệp xiển dương Phật giáo trong cũng như ngoài nước.
Để Phật giáo có thêm nhiều Tăng, Ni với trình độ Phật học và thế học cao, đạo hạnh vững chãi thực hiện trọng trách “Hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự”, Quỹ ĐPNN tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa phát tâm đóng góp tịnh tài, đồng hành cùng Quỹ trong chương trình học bổng Tiến sĩ. Sự chung tay, góp sức của quý vị sẽ góp phần trợ duyên cho quý Tăng, Ni sinh an tâm tu học để ngày sau giúp cho Phật giáo ngày càng xương minh và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân sinh.
Quỹ ĐPNN xin chân thành cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý phật tử gần xa đã đóng góp tịnh tài cho chương trình ý nghĩa này. Trên con đường phụng hành giáo pháp, vai trò hộ trì Phật pháp của quý Phật tử là nguồn trợ lực rất lớn, giúp ánh sáng nhiệm mầu của chư Phật được trường lưu mãi mãi. Quỹ ĐPNN kính chúc quý vị an lạc trong chánh Pháp và hanh thông trong cuộc đời!
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN:
DANH SÁCH QUÝ THẦY CÔ CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ KỲ 8 (HBTS-6) | |||||||
STT | THẾ DANH | PHÁP DANH | TRƯỜNG | CHƯƠNG TRÌNH HỌC | QUỐC GIA | LẦN NHẬN HỌC BỔNG |
TỊNH TÀI CÚNG DƯỜNG (USD) |
1 | Lê Chí Lực | Thích Nguyên Thế | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 6 | 1.500 |
2 | Nguyễn Thị Phương Dung | Thích Nữ Huệ Ngôn | Acharya Nagarjuna Univeristy | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 6 | 1.500 |
3 | Phạm Thị Ngọc Phương | Thích Nữ Thọ Nhẫn | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 6 | 1.500 |
4 | Võ Xuân Tâm | Thích Quảng Bình | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 6 | 1.500 |
5 | Nguyễn Thị Thủy | Thích Nữ Bảo Giác | Acharya Nagarjuna Univeristy | Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
6 | Mai Thị Diễm | Thích Nữ Hạnh Viên | Acharya Nagarjuna Univeristy | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
7 | Đặng Thị Phương | Thích Nữ Huệ Thoại | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
8 | Lê Kiều Tiên | Thích Trí Hải | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
9 | Phạm Thị Len | Thích Nữ Liên Lạc | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
10 | Trần Thị Lệ Thủy | Thích Nữ Đức Nguyên | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 3 | 1.500 |
11 | Trần Thị Mai | Thích Nữ Liên Lam | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
12 | Trần Thị Thu Thảo | Thích Nữ Tuệ Tâm | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
13 | Lê Phú Ý | Thích Trung Thức | Acharya Nagarjuna Univeristy | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
14 | Hà Văn Sơn | Thích Khai Pháp | Acharya Nagarjuna Univeristy | History of Buddhist | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
15 | Trịnh Thị Út | Thích Nữ Diệu Hân | Acharya Nagarjuna Univeristy | Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 1 | 1.500 |
16 | Phạm Thị Kim Tuyền | Thích Nữ Tâm Thanh | Acharya Nagarjuna Univeristy | Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 1 | 1.500 |
17 | Võ Thị Hồng | Thích Nữ Diệu Tịnh | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 7 | 1.500 |
18 | Nguyễn Thị Minh Phượng | Thích Nữ Thanh Nhã | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
19 | Nguyễn Tấn Hiệp | Thích Trung Thuận | Gautam Buddha University | Mahayana Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
20 | Bùi Trí Đức | Thích Nữ Huệ Tiến | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
21 | Lê An Toàn | Thích Đức Minh | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
22 | Dương Thị Kim Uyên | Thích Nữ Diệu Trí | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
23 | Phan Thanh Đặng | Thích Giác Quả | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
24 | Nguyễn Thị Bích Thi | Thích Nữ Huệ Thơ | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 1 | 1.500 |
25 | Trần Thị Hiền Hòa | Thích Nữ Liên Anh | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 1 | 1.500 |
26 | Nguyễn Thị Tốt | Thích Nữ Liên Trúc | Gautam Buddha University | Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 1 | 1.500 |
27 | Nguyễn Phương Thảo | Thích Nữ Diệu Thanh | Univesity of Dehli | Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 6 | 1.500 |
28 | Đoàn Quang Văn | Thích Huệ Văn | Univesity of Dehli | Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
29 | Nguyễn Thị Huế | Thích Nữ Từ Quang | Univesity of Dehli | Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 4 | 1.500 |
30 | Lục Huỳnh Phú Quý | Thích Nguyên Đạo | Subharti University |
Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
31 | Đặng Thị Hồng Huệ | Thích Nữ An Trí | Subharti University |
Buddhist Studies and Civilization | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
32 | Phùng Minh Thể | Thích Giác Tự | Subharti University |
Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 1 | 1.500 |
33 | Nguyễn Thị Sương | Thích Nữ Hải Liên | Subharti University |
Buddhist Studies | Ấn Độ | Lần 1 | 1.500 |
34 | Nguyễn Thị Hạnh | Thích Nữ Chánh Ngộ | Nalanda University |
Pali | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
35 | Nguyễn Thanh Giang | Indatthero | Visva Bharati University | Philosophy and religion | Ấn Độ | Lần 2 | 1.500 |
36 | Phạm Thị Tuyết Tâm | Thích Nữ Huệ Hạnh | Mahachulalongkornrajavidyalaya University |
Buddhist Studies | Thailand | Lần 4 | 1.500 |
37 | Đặng Thế Trí | Thích Nhật Tri | Bykkyo University |
Buddhist Studies | Nhật Bản | Lần 5 | 3.000 |
38 | Nguyễn Tường Giang | Thích Tường Nghiêm | Otani Universtiy | Buddhist Studies | Nhật Bản | Lần 4 | 3.000 |
39 | Nguyễn Thành Nhơn | Thích Thánh Duyên | Aichi University | Tông giáo học Phật giáo học |
Nhật Bản | Lần 2 | 3.000 |
40 | Phạm Hoài Phong | Thích Phước Toàn | Xiamen University | Religious Studies |
Trung Quốc | Lần 4 | Đã nhận trong đợt HBTS-5, tháng 11/2019 |
41 | Lê Thanh Hải | Thích Quảng Đại | Huafan University | Đông phương học |
Đài Loan | Lần 2 | 1.500 |
42 | Lê Viết Phương Thảo | Thích Nữ Giác Lệ Hiếu | Dongguk University | Buddhist Studies |
Hàn Quốc | Lần 7 | 3.000 |
43 | Lê Đại Quang | Thích Chân Pháp Cẩn | Graduate Theological Union |
Buddhist Studies | California – The United States |
Lần 4 | Đã nhận trong đợt HBTS-5, tháng 11/2019 |
Mời quý vị xem báo cáo chi tiết chương trình tại bảng sau:
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ THÁNG 02.2020 (HBTS-6) |
|||||||
TP. HCM, Ngày 21 tháng 02 năm 2020 | |||||||
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng | |||||||
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình | |||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Trị giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú | Ngày chi |
1 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Giác Lệ Hiếu - Dongguk University - Hàn Quốc - Lần 7 | 69.600.000 | 3.000USDx23.200đ | 27/10/19 | |||
2 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nguyên Thế - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 6 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
3 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Huệ Ngôn - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 6 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
4 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Thọ Nhẫn - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 6 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
5 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Quảng Bình - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 6 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
6 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Bảo Giác - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
7 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Hạnh Viên - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
8 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Huệ Thoại - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
9 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Trí Hải - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 4 |
34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
10 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Liên Lạc - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
11 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Đức Nguyên - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 3 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
12 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Liên Lam - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
13 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Tuệ Tâm - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
14 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Trung Thức - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
15 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Khai Pháp - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
16 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Diệu Hân - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 1 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
17 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Tâm Thanh - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 1 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
18 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Diệu Tịnh - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 7 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
19 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Thanh Nhã - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
20 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Trung Thuận - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 2 |
34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
21 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Nữ Huệ Tiến - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
22 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Đức Minh - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
23 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Nữ Diệu Trí - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
24 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Giác Quả - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
25 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Nữ Huệ Thơ - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 1 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
26 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Nữ Liên Anh - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 1 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
27 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Nữ Liên Trúc - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 1 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
28 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Diệu Thanh - University of Dehli - Ấn Độ - Lần 6 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
29 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Huệ Văn - University of Dehli - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
30 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Từ Quang - University of Dehli - Ấn Độ - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
31 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Nguyên Đạo - Subharti University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
32 | Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Nữ An Trí - Subharti University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
33 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Giác Tự - Subharti University - Ấn Độ - Lần 1 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
34 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Hải Liên - Subharti University - Ấn Độ - Lần 1 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
35 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Chánh Ngộ - Nalanda University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
36 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Indatthero - Visva Bharati University - Ấn Độ - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
37 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Huệ Hạnh - Mahachulalongkornrajavidyalaya University - Thái lan - Lần 4 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
38 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nhật Tri - Bykkyo University - Nhật Bản - Lần 5 | 69.750.000 | 3.000USDx23.250đ | ||||
39 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Tường Nghiêm - Otani University - Nhật Bản - Lần 4 | 69.750.000 | 3.000USDx23.250đ | ||||
40 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Thánh Duyên - Aichi University - Nhật Bản - Lần 2 | 69.750.000 | 3.000USDx23.250đ | ||||
41 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Phước Toàn - Xiamen University - Trung Quốc - Lần 4 | đã nhận trong kỳ trước | |||||
42 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Quảng Đại - Huafan University - Trung Quốc - Lần 2 | 34.875.000 | 1.500USDx23.250đ | ||||
43 | Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Chân Pháp Cẩn - Graduate Theological Union - Mỹ - Lần 4 |
đã nhận trong kỳ trước | |||||
TỔNG | 1.569.225.000 | [a] | |||||
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình | |||||||
STT | Phương Danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỷ giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú | Nơi ĐG-Số PCĐ/ Sao kê |
1 | Gđpt Nguyên Phúc | 08/02/2020 | 500.000.000 | A-2002-0115 | |||
2 | Mai Thị Phương Hiếu | 14/01/2020 | 250.000.000 | A-2001-0222 | |||
3 | Mai Thị Phương Hiếu | 23/11/2019 | 130.000.000 | A-1911-0392 | |||
4 | Do Thanh Huong | 30/01/2020 | 100.000.000 | T-20A456 | |||
5 | GĐPT Đóa Hoa Vô Ngã | 20/02/2020 | 60.000.000 | A | |||
6 | Tran Viet Sieu | 25/02/2020 | 20.000.000 | T-20B188 | |||
7 | Xuân Thu Pd Giác Thanh HiếU | 30/01/2020 | 15.000.000 | Tùy hỷ | T-20A440 | ||
8 | Xuân Thu Pd Giác Thanh HiếU | 03/03/2020 | 15.000.000 | Tùy hỷ | T-20B299 | ||
9 | Diệp Ngọc Lan | 27/02/2020 | 600 USD |
23.250 | 13.950.000 | A-2002-0267 | |
10 | Dao Phat Ngay Nay Hai Phong | 17/02/2020 | 12.000.000 | T-20B083 | |||
11 | Trần Văn Thông PD Tâm Đạt | 12/02/2020 | 500 USD |
23.250 | 11.625.000 | Tùy hỷ | A-2002-0151 |
12 | Huong Nguyen Tran | 17/02/2020 | 11.590.000 | Tùy hỷ | T-20B084 | ||
13 | Tran Thi Ut | 16/01/2020 | 10.000.000 | Tùy hỷ | T-20A280 | ||
14 | Tran Kim Yen | 02/03/2020 | 6.500.000 | T-20B271 | |||
15 | Tran Van Ta - Nguyen Thi Duc | 02/03/2020 | 6.000.000 | Tùy hỷ | T-20B269 | ||
16 | Mai Vi Phương | 23/01/2020 | 6.000.000 | Tùy hỷ | |||
17 | Tran Kim Yen | 03/01/2020 | 5.500.000 | T-20A047 | |||
18 | Tran Kim Yen | 25/01/2020 | 5.500.000 | T-20A406 | |||
19 | Tran Kim Yen | 04/02/2020 | 5.500.000 | T-20A525 | |||
20 | Diệu Khánh | 16/01/2020 | 5.000.000 | A-2001-0280 | |||
21 | Gd Trinh Nguyen Dang Thu | 02/01/2020 | 5.000.000 | T-20A008 | |||
22 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 25/02/2020 | 5.000.000 | Tùy hỷ | T-20B183 | ||
23 | Tran Thi Thanh Hoa | 07/01/2020 | 5.000.000 | Tùy hỷ | T-20A107 | ||
24 | Vo Thi Thuy Pd Lien Thuy 57 Tuoi | 27/03/2020 | 5.000.000 | Tùy hỷ | T-20C315 | ||
25 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 01/02/2020 | 4.500.000 | Tùy hỷ | T-20A481 | ||
26 | Mai Băng Phương | 23/01/2020 | 4.400.000 | Tùy hỷ | |||
27 | Gđ Diệu Tuyết | 07/02/2020 | 4.000.000 | A | |||
28 | Le Thi My Ngoc | 07/12/2019 | 4.000.000 | T-9L126 | |||
29 | Lê Minh Tâm PD Hoa Đức | 12/02/2020 | 4.000.000 | A-2002-0142 | |||
30 | Chi Huong | 04/03/2020 | 4.000.000 | Tùy hỷ | T-20B308 | ||
31 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 23/02/2020 | 4.000.000 | Tùy hỷ | T-20B148 | ||
32 | Thai Thi Thu Trang | 31/03/2020 | 4.000.000 | Tùy hỷ | T-20C430 | ||
33 | Nguyễn Hải Hòa - Hồ Thị Thu Nga PD Thiện Bình - Như Nguyệt | 20/01/2020 | 3.000.000 | A-2001-0345 | |||
34 | Hoang Ngoc Dung | 13/01/2020 | 3.000.000 | Tùy hỷ | T-20A224 | ||
35 | Hoang Ngoc Dung | 14/02/2020 | 3.000.000 | Tùy hỷ | T-20B058 | ||
36 | Hoang Ngoc Dung | 02/03/2020 | 3.000.000 | Tùy hỷ | T-20B268 | ||
37 | To Huu Quan | 01/04/2020 | 3.000.000 | Tùy hỷ | T-20C471 | ||
38 | Võ Đức Thanh | 24/03/2020 | 2.600.000 | Tùy hỷ | A-2003-0350 | ||
39 | Thiện Hoa Và Thiện Phong | 29/02/2020 | 150 AUD |
15.400 | 2.310.000 | A-2002-0288 | |
40 | Con Của Sư Cô Diệu Huệ | 24/01/2020 | 2.000.000 | A-2001-0377 | |||
41 | Duong Quynh Huong | 30/12/2019 | 2.000.000 | T-9M126 | |||
42 | Duong Quynh Huong | 30/01/2020 | 2.000.000 | T-20A434 | |||
43 | Duong Quynh Huong | 28/02/2020 | 2.000.000 | T-20B220 | |||
44 | Gđ Trinh Nguyen Dang Thu | 17/01/2020 | 2.000.000 | T-20A292 | |||
45 | Le Thi My Ngoc | 07/01/2020 | 2.000.000 | T-20A106 | |||
46 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 05/02/2020 | 2.000.000 | T-20A537 | |||
47 | Fracc:0631000517010 | 14/03/2020 | 2.000.000 | Tùy hỷ | T-20B563 | ||
48 | Hồng Minh Tuấn | 25/01/2020 | 2.000.000 | Tùy hỷ | A-C2001-0119 | ||
49 | Tran Ngoc Nguyen | 10/03/2020 | 2.000.000 | Tùy hỷ | T-20B379 | ||
50 | Tran Quoc Phuoc | 30/01/2020 | 2.000.000 | Tùy hỷ | T-20A458 | ||
51 | Tran Thi Thuy Tien | 03/04/2020 | 2.000.000 | Tùy hỷ | T-20C510 | ||
52 | Le Thi My Ngoc | 11/01/2020 | 1.700.000 | T-20A207 | |||
53 | Le Thi My Ngoc | 08/02/2020 | 1.700.000 | T-20A595 | |||
54 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 02/04/2020 | 1.700.000 | Tùy hỷ | T-20C486 | ||
55 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 07/02/2020 | 1.540.000 | Tùy hỷ | T-20A593 | ||
56 | Duong Thi Phuong Thao | 29/12/2019 | 1.500.000 | T-9M104 | |||
57 | Lê Công Sơ ( Lê Văn Đúng) PD Phúc An | 22/02/2020 | 1.500.000 | A-C2002-0075 | |||
58 | Nguyen Huu Bang | 01/01/2020 | 1.500.000 | T-20A005 | |||
59 | Nguyen Huu Bang | 01/02/2020 | 1.500.000 | T-20A478 | |||
60 | Nguyễn Thị Bé - Trương Kim Hoàng - Trương Kim Lan- Đinh Song Ngân | 01/03/2020 | 1.500.000 | A-2003-0005 | |||
61 | Mai Thi Hong | 17/03/2020 | 1.500.000 | Tùy hỷ | T-20B756 | ||
62 | Nguyen Thi Sim | 24/03/2020 | 1.500.000 | Tùy hỷ | T-20C217 | ||
63 | Nguyen Thi Ngoc Ha-Dieu Hai | 11/02/2020 | 1.300.000 | Tùy hỷ | T-20B008 | ||
64 | Quảng Hồng, Như Đạt | 28/01/2020 | 1.000.000 | A-C2001-0162 | |||
65 | Boc Minh Hung | 06/01/2020 | 1.000.000 | C229 | T-20A082 | ||
66 | Danh Thanh Trung | 27/12/2019 | 1.000.000 | T-9M078 | |||
67 | Dieu Tri | 15/01/2020 | 1.000.000 | T-20A254 | |||
68 | Gia Đình Pháp Đức | 02/02/2020 | 1.000.000 | A-2002-0020 | |||
69 | Huỳnh Thị Ngọc Bích PD Quảng Tú | 12/01/2020 | 1.000.000 | A-2001-0213 | |||
70 | Lam Nguyen Trieu Minh | 09/01/2020 | 1.000.000 | T-20A142 | |||
71 | Lê Thị Hiếu PD Hoa Hạnh | 14/01/2020 | 1.000.000 | A-2001-0226 | |||
72 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 18/12/2019 | 1.000.000 | T-9L268 | |||
73 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 25/12/2019 | 1.000.000 | T-9M044 | |||
74 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 09/01/2020 | 1.000.000 | T-20A151 | |||
75 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 22/01/2020 | 1.000.000 | T-20A357 | |||
76 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 28/01/2020 | 1.000.000 | T-20A422 | |||
77 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 14/02/2020 | 1.000.000 | A-2002-0161 | |||
78 | Nga Dương PD Đồng Ngân | 09/02/2020 | 1.000.000 | A-C2002-0041 | |||
79 | Ngo Nguyen Doan Trang (Gd Phat Tu Nhuan Tran - Nhuan Nghiep) | 17/12/2019 | 1.000.000 | T-9L263 | |||
80 | Nguyen Huu Bang | 01/03/2020 | 1.000.000 | T-20B253 | |||
81 | Nguyen Huu Tuan | 28/12/2019 | 1.000.000 | T-9M093 | |||
82 | Nguyen Thi My Hang | 17/01/2020 | 1.000.000 | T-20A302 | |||
83 | Nguyễn Phan Trí Đức PD Giác Đạo Hân | 31/01/2020 | 1.000.000 | A-2001-0404 | |||
84 | Nguyễn Thị Thu Nga PD Giác Như Thanh | 31/01/2020 | 1.000.000 | A-2001-0412 | |||
85 | Nguyễn Thị Thu Thảo PD Đức Huệ | 23/02/2020 | 1.000.000 | A-C2002-0081 | |||
